KPET4505L Specifications
Modèle | KPET4505L-E6 |
---|---|
Intemational Model | 5000-6000 |
Unité de serrage
Clmping Force | 5000 kN |
---|---|
Course d'ouverture | 830 mm |
Daylight Max. | 1680 mm |
Taille du plateau | 1150x1120 mm |
Space Between Bars | 820x780 mm |
Mold Thickness(Min.-Max.) | 300 to 850 mm |
Ejection Stroke | 220 mm |
Ejection Force | 289 kN |
Num of Ejector Pins | 12+1 pcs |
Unité d'injection
Diamètre de la vis | 100 mm |
---|---|
Volume de tir | 3966 cm3 |
Shot Weight(PET) | 4615 g |
Injection Rate(PET) | 680 g/s |
Course à vis | 505 mm |
Vitesse de la vis | 125 rpm |
Unité de puissance
Pression hydraulique | 17.5 Mpa |
---|---|
Pump Motor Power | 25.3+30.8 kW |
Heating Power | 42 kW |
Screw Motor Power | 100 kW |
General Unit
Capacité du réservoir d'huile | 800 L |
---|---|
Poids de la machine | 16.2 Ton |
Machine Dimensions | 10.5x2.5x2.3 m |