PET1500 Specifications
Modèle | PET1500-V6/S6 |
---|---|
Intemational Model | 2880-1370 |
Unité de serrage
Clmping Force | 2880 kN |
---|---|
Course d'ouverture | 550 mm |
Daylight Max. | 1160 mm |
Taille du plateau | 850x850 mm |
Space Between Bars | 610x610 mm |
Mold Thickness(Min.-Max.) | 280 to 610 mm |
Ejection Stroke | 175 mm |
Ejection Force | 111 kN |
Num of Ejector Pins | 12+1 pcs |
Unité d'injection
Diamètre de la vis | 75 mm |
---|---|
Volume de tir | 1303 cm3 |
Shot Weight(PET) | 1516 g |
Injection Rate(PET) | 589 g/s |
Course à vis | 295 mm |
Vitesse de la vis | 141 rpm |
Unité de puissance
Pression hydraulique | 17.5 Mpa |
---|---|
Pump Motor Power | 30/51 kW |
Heating Power | 23.5 kW |
General Unit
Capacité du réservoir d'huile | 420 L |
---|---|
Poids de la machine | 8.8 Ton |
Machine Dimensions | 6.5x1.53x2.2 m |