| Modèle | PET2105-V6/S6 | 
| Intemational Model | 400-2500 | 
Unité de serrage
| Clmping Force | 4000 kN | 
| Course d'ouverture | 710 mm | 
| Daylight Max. | 1440 mm | 
| Taille du plateau | 1050x1050 mm | 
| Space Between Bars | 740x720 mm | 
| Mold Thickness(Min.-Max.) | 300 to 730 mm | 
| Ejection Stroke | 210 mm | 
| Ejection Force | 182 kN | 
| Num of Ejector Pins | 12+1 pcs | 
Unité d'injection
| Diamètre de la vis | 83 mm | 
| Volume de tir | 1786 cm3 | 
| Shot Weight(PET) | 2077 g | 
| Injection Rate(PET) | 605 g/s | 
| Course à vis | 330 mm | 
| Vitesse de la vis | 107 rpm | 
Unité de puissance
| Pression hydraulique | 17.5 Mpa | 
| Pump Motor Power | 37/51 kW | 
| Heating Power | 28.6 kW | 
General Unit
| Capacité du réservoir d'huile | 720 L | 
| Poids de la machine | 15 Ton | 
| Machine Dimensions | 6.8x1.62x2.3 m |