KPET2605L Specifications
Modelo | KPET2605L-E6 |
---|---|
Intemational Model | 4000-3200 |
Unidade de aperto
Clmping Force | 4000 kN |
---|---|
Curso de Abertura | 710 mm |
Daylight Max. | 1440 mm |
Tamanho da prancha | 1050x1050 mm |
Space Between Bars | 740x720 mm |
Mold Thickness(Min.-Max.) | 300 to 730 mm |
Ejection Stroke | 210 mm |
Ejection Force | 182 kN |
Num of Ejector Pins | 12+1 pcs |
Unidade de Injeção
Diâmetro do Parafuso | 83 mm |
---|---|
Volume do tiro | 2327 cm3 |
Shot Weight(PET) | 2707 g |
Injection Rate(PET) | 660 g/s |
Curso de parafuso | 430 mm |
Velocidade do parafuso | 125 rpm |
Unidade de energia
Pressão hidráulica | 17.5 Mpa |
---|---|
Pump Motor Power | 57 kW |
Heating Power | 30.6 kW |
Screw Motor Power | 40 kW |
General Unit
Capacidade do tanque de óleo | 720 L |
---|---|
Peso da máquina | 15 Ton |
Machine Dimensions | 7.9x2.0x2.5 m |