Pré-forma PET
Máquina de moldagem por injeção
Série PET Powerjet
Pré-forma PET
Máquina de moldagem por injeção
Série PET Powerjet
A máquina de moldagem por injeção de pré-formas PET da Powerjet é especializada em diferentes tamanhos de pré-formas de PET. Com o parafuso especial PET, aumenta muito a velocidade de plastificação e o peso da granalha.
PET parafuso altamente aumenta a velocidade de plastificação e peso de tiro, reduz a temperatura de plastificação e valor de AA, também alcança melhor transparência de produtos.
O sistema de controle de servo motor pode economizar energia em 30% ~ 50%, enquanto o sistema de controle de bomba variável pode economizar energia em 25% ~ 45%.
Opcional com pressão segurando e carga ao mesmo tempo, o que pode aumentar a produtividade em 15% ~ 25%.
Diferentes modelos estão disponíveis para a escolha de clientes, peso máximo de tiro: 5000g
Peso do tiro: 387 ~ 1108 (g)
Modelo | PET-350V6 / S6 | PET-450V6 / S6 | PET-500V6 / S6 | PET-800V6 / S6 | PET-850V6 / S6 | PET-1200V6 / S6 |
---|---|---|---|---|---|---|
UNIDADE DE INJEÇÃO | ||||||
Diâmetro do parafuso (mm) | 46 | 52 | 52 | 60 | 60 | 67 |
Volume de tiro (cm³) | 333 | 435 | 435 | 693 | 693 | 952 |
Peso do tiro (g) - @ PS1.05 | 297 | 388 | 388 | 619 | 619 | 850 |
Peso do tiro (g) - @ PET 1,3 | 387 | 506 | 506 | 806 | 806 | 1108 |
Peso do tiro (g) - @ PP0.9 | 240 | 313 | 313 | 499 | 499 | 685 |
Parafuso de curso (mm) | 200 | 205 | 205 | 245 | 245 | 270 |
UNIDADE DE APERTO | ||||||
Força de aperto (KN) | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 |
Curso de abertura (mm) | 350 | 350 | 440 | 440 | 490 | 490 |
Máxima luz do dia (mm) | 750 | 750 | 940 | 940 | 1040 | 1040 |
Espaço entre barras (HxV) mm | 410×410 | 410×410 | 460×460 | 460×460 | 510×510 | 510×510 |
Tamanho do platen móvel (HxV) mm | 610×610 | 610×610 | 705x 705 | 705×705 | 775×755 | 775×755 |
Altura máxima do molde (mm) | 400 | 400 | 500 | 500 | 550 | 550 |
Altura mínima do molde (mm) | 145 | 145 | 160 | 160 | 230 | 230 |
Curso de ejetor (mm) | 100 | 100 | 145 | 145 | 160 | 160 |
Força do ejetor (KN) | 60 | 60 | 75 | 75 | 99 | 99 |
Força do ejetor (KN) | 36 | 36 | 55 | 55 | 77 | 77 |
Número de pinos ejetores | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 6+1 | 6+1 |
UNIDADE DE ENERGIA | ||||||
Pressão do sistema hidráulico (Mpa) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
Potência do motor da bomba (KW) | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 |
Potência do aquecedor (KW) | 10 | 12.5 | 12.5 | 15 | 15 | 16.5 |
Corrente total (A) | 65/81 | 86.8/90 | 86.8/90 | 104.1/108 | 104.1/108 | 117.5/150 |
GERAL | ||||||
Capacidade do tanque de óleo (L) | 200 | 200 | 280 | 280 | 420 | 420 |
Peso da máquina (Ton) | 3.6 | 3.6 | 4.5 | 4.9 | 6.4 | 6.4 |
Dimensões (L * W * H) mm | 4.5×1.2×1.8 | 4.5×1.2×1.8 | 5.3×1.3×1.8 | 5.3×1.3×1.8 | 6,0x14x2,1 | 6,0x14x2,1 |
Peso do tiro: 1108 ~ 2078 (g)
Modelo | PET-1205V6 / S6 | PET-1500V6 / S6 | PET-1505V6 / S6 | PET-2050V6 / S6 | PET2100V6 / S6 | PET-2105V6 / S6 | PET-2200V6 / S6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UNIDADE DE INJEÇÃO | |||||||
Diâmetro do parafuso (mm) | 67 | 75 | 75 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Volume de tiro (cm³) | 952 | 1303 | 1303 | 1840 | 1840 | 1786 | 1840 |
Peso do tiro (g) - @ PS1.05 | 850 | 1163 | 1163 | 1642 | 1642 | 1594 | 1642 |
Peso do tiro (g) - @ PET 1,3 | 1108 | 1516 | 1516 | 2141 | 2141 | 2078 | 2141 |
Peso do tiro (g) - @ PP0.9 | 685 | 938 | 938 | 1325 | 1325 | 1286 | 1325 |
Parafuso de curso (mm) | 270 | 295 | 295 | 340 | 340 | 330 | 340 |
UNIDADE DE APERTO | |||||||
Força de aperto (KN) | 2880 | 2880 | 3300 | 2880 | 3300 | 4000 | 3300 |
Curso de abertura (mm) | 550 | 550 | 600 | 550 | 600 | 710 | 600 |
Máxima luz do dia (mm) | 1160 | 1160 | 1300 | 1160 | 1300 | 1440 | 1300 |
Espaço entre barras (HxV) mm | 610×610 | 610×610 | 670×670 | 610×610 | 670×670 | 740×720 | 670×670 |
Tamanho do platen móvel (HxV) mm | 850×850 | 850×850 | 985×985 | 850×850 | 985×985 | 1050×1050 | 985×985 |
Altura máxima do molde (mm) | 610 | 610 | 700 | 610 | 700 | 730 | 700 |
Altura mínima do molde (mm) | 280 | 280 | 300 | 280 | 300 | 300 | 300 |
Curso de ejetor (mm) | 175 | 175 | 175 | 175 | 180 | 210 | 180 |
Força do ejetor (KN) | 111 | 111 | 184 | 111 | 184 | 184 | 184 |
Força do ejetor (KN) | 77 | 77 | 115 | 77 | 115 | 115 | 115 |
Número de pinos ejetores | 4+1 | 4+1 | 12+1 | 4+1 | 12+1 | 12+1 | 12+1 |
UNIDADE DE ENERGIA | |||||||
Pressão do sistema hidráulico (Mpa) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
Potência do motor da bomba (KW) | 22 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 45 |
Potência do aquecedor (KW) | 16.5 | 20 | 20 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Corrente total (A) | 117.5/150 | 147.5/171 | 147.5/171 | 197/207 | 197/207 | 197/207 | 220 |
GERAL | |||||||
Capacidade do tanque de óleo (L) | 560 | 560 | 560 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Peso da máquina (Ton) | 8.8 | 8.8 | 10.5 | 9 | 10.6 | 15 | 10.6 |
Dimensões (L * W * H) mm | 6.5×1.53×2.2 | 6.5×1.53×2.2 | 7.1×1.62×2.3 | 7.1×1.62×2.3 | 7.1×1.62×2.3 | 7.2×1.65×2.3 | 7.1×1.62×2.3 |
Peso do tiro: 2078 ~ 4975 (g)
Modelo | PET-2205V6 / S6 | PET-2600V6 / S6 | PET-2605V6 / S6 | PET-3105V6 / S6 | PET-4500V6 / S6 | PET-4505VG / S6 | PET-5050V6 / S6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UNIDADE DE INJEÇÃO | |||||||
Diâmetro do parafuso (mm) | 83 | 90 | 90 | 95 | 105 | 105 | 110 |
Volume de tiro (cm³) | 1786 | 2290 | 2290 | 2694 | 3897 | 3897 | 4276 |
Peso do tiro (g) - @ PS1.05 | 1594 | 2044 | 2044 | 2404 | 3478 | 3478 | 3816 |
Peso do tiro (g) - @ PET 1,3 | 2078 | 2664 | 2664 | 3134 | 4534 | 4534 | 4975 |
Peso do tiro (g) - @ PP0.9 | 1286 | 1649 | 1649 | 1940 | 2806 | 2806 | 3079 |
Parafuso de curso (mm) | 330 | 360 | 360 | 380 | 450 | 450 | 450 |
UNIDADE DE APERTO | |||||||
Força de aperto (KN) | 4000 | 3300 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 6800 |
Curso de abertura (mm) | 710 | 600 | 710 | 710 | 710 | 830 | 930 |
Máxima luz do dia (mm) | 1440 | 1300 | 1440 | 1540 | 1540 | 1680 | 1870 |
Espaço entre barras (HxV) mm | 740×720 | 670×670 | 740×720 | 740×720 | 740×720 | 820×780 | 930×930 |
Tamanho do platen móvel (HxV) mm | 1050×1050 | 985×985 | 1050×1050 | 1050×1050 | 1050×1050 | 1260×1260 | 1340×1340 |
Altura máxima do molde (mm) | 730 | 700 | 730 | 830 | 830 | 850 | 940 |
Altura mínima do molde (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 |
Curso de ejetor (mm) | 210 | 180 | 210 | 210 | 210 | 220 | 300 |
Força do ejetor (KN) | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 289 | 300 |
Força do ejetor (KN) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 201 | 180 |
Número de pinos ejetores | 12+1 | 12+1 | 12+1 | 12+1 | 12+1 | 12+1 | 15+1 |
UNIDADE DE ENERGIA | |||||||
Pressão do sistema hidráulico (Mpa) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
Potência do motor da bomba (KW) | 45 | 45 | 45 | 45 | 55/25+30 | 55 | 37+37 |
Potência do aquecedor (KW) | 28 | 36 | 36 | 36 | 40 | 40 | 42 |
Corrente total (A) | 197/220 | 220/244 | 220/244 | 243.9/244 | 286.8 | 286.8 | 327.5 |
GERAL | |||||||
Capacidade do tanque de óleo (L) | 650 | 650 | 650 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
Peso da máquina (Ton) | 15 | 12 | 15 | 15.3 | 19 | 22 | 35 |
Dimensões (L * W * H) mm | 7.2×1.65×2.3 | 7,2 × 2,0x2,5 | 7,3 × 2,0x2,5 | 7.4×1.65×2.3 | 9×2.05×2.3 | 9.3×2.1×2.3 | 9,5 x 2,4 x 2,5 |
Especial para contêineres de embalagem
Modelo | PET-805V6 / S6 | PET-1150V6 / S6 |
---|---|---|
UNIDADE DE INJEÇÃO | ||
Diâmetro do parafuso (mm) | 60 | 67 |
Volume de tiro (cm³) | 693 | 987 |
Peso do tiro (g) - @ PS1.05 | 619 | 881 |
Peso do tiro (g) - @ PET 1,3 | 806 | 1148 |
Peso do tiro (g) - @ PP0.9 | 530 | 711 |
Parafuso de curso (mm) | 245 | 280 |
UNIDADE DE APERTO | ||
Força de aperto (KN) | 3300 | 4000 |
Curso de abertura (mm) | 600 | 710 |
Máxima luz do dia (mm) | 1300 | 1440 |
Espaço entre barras (HxV) mm | 670×670 | 740×720 |
Tamanho do platen móvel (HxV) mm | 985×985 | 1050×1050 |
Altura máxima do molde (mm) | 700 | 730 |
Altura mínima do molde (mm) | 300 | 300 |
Curso de ejetor (mm) | 180 | 210 |
Força do ejetor (KN) | 77 | 110 |
Força do ejetor (KN) | 49 | 77 |
Número de pinos ejetores | 12+1 | 12+1 |
UNIDADE DE ENERGIA | ||
Pressão do sistema hidráulico (Mpa) | 17.5 | 17.5 |
Potência do motor da bomba (KW) | 37 | 55 |
Potência do aquecedor (KW) | 15 | 20 |
Corrente total (A) | 178 | 200 |
GERAL | ||
Capacidade do tanque de óleo (L) | 630 | 810 |
Peso da máquina (Ton) | 10.3 | 18 |
Dimensões (L * W * H) mm | 6,8x16x2,3 | 7.5×1.65×2.3 |
Especial para pré-forma de tamanho longo
Modelo | PET-1200VH | PET-2100VH | PET-4500VH |
---|---|---|---|
UNIDADE DE INJEÇÃO | |||
Diâmetro do parafuso (mm) | 67 | 83 | 105 |
Volume de tiro (cm³) | 952 | 1840 | 3897 |
Peso do tiro (g) - @ PS1.05 | 850 | 1642 | 3478 |
Peso do tiro (g) - @ PET 1,3 | 1108 | 2141 | 4534 |
Peso do tiro (g) - @ PP0.9 | 685 | 1325 | 2806 |
Parafuso de curso (mm) | 270 | 340 | 450 |
UNIDADE DE APERTO | |||
Força de aperto (KN) | 2000 | 2000 | 2000 |
Curso de abertura (mm) | 900 | 900 | 900 |
Máxima luz do dia (mm) | 1820 | 1820 | 1820 |
Espaço entre barras (HxV) mm | 700×700 | 700×700 | 700×700 |
Tamanho do platen móvel (HxV) mm | 470×470 | 470×470 | 470×470 |
Altura máxima do molde (mm) | 920 | 920 | 920 |
Altura mínima do molde (mm) | 600 | 600 | 600 |
Curso de ejetor (mm) | 180 | 180 | 180 |
Força do ejetor (KN) | 77 | 77 | 77 |
Força do ejetor (KN) | – | – | – |
Número de pinos ejetores | – | – | – |
UNIDADE DE ENERGIA | |||
Pressão do sistema hidráulico (Mpa) | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
Potência do motor da bomba (KW) | 22 | 37 | 55 |
Potência do aquecedor (KW) | 16.5 | 28 | 40 |
Corrente total (A) | – | – | – |
GERAL | |||
Capacidade do tanque de óleo (L) | 420 | 650 | 1000 |
Peso da máquina (Ton) | 6 | 9 | 12 |
Dimensões (L * W * H) mm | 6.8×1.5×2 | 7,5 x 1,6 × 2 | 82×1.6×2 |
Especial para moldagem por injeção de alta velocidade
Modelo | HPET-1200V6 | HPET-1500V6 | HPET-2100V6 | HPET-4500V6 |
---|---|---|---|---|
UNIDADE DE INJEÇÃO | ||||
Diâmetro do parafuso (mm) | 67 | 75 | 83 | 105 |
Volume de tiro (cm³) | 952 | 1303 | 1840 | 3897 |
Peso do tiro (g) - @ PS1.05 | 850 | 1163 | 1642 | 3478 |
Peso do tiro (g) - @ PET 1,3 | 1108 | 1516 | 2141 | 4534 |
Peso do tiro (g) - @ PP0.9 | 685 | 938 | 1325 | 2806 |
Parafuso de curso (mm) | 270 | 295 | 340 | 450 |
UNIDADE DE APERTO | ||||
Força de aperto (KN) | 2000 | 2880 | 3300 | 4000 |
Curso de abertura (mm) | 490 | 550 | 600 | 710 |
Máxima luz do dia (mm) | 1040 | 1160 | 1300 | 1440 |
Espaço entre barras (HxV) mm | 510×510 | 610×610 | 670×670 | 740×720 |
Tamanho do platen móvel (HxV) mm | 775×755 | 850×850 | 985×985 | 1050×1050 |
Altura máxima do molde (mm) | 550 | 610 | 700 | 730 |
Altura mínima do molde (mm) | 230 | 280 | 300 | 300 |
Curso de ejetor (mm) | 160 | 175 | 180 | 210 |
Força do ejetor (KN) | 99 | 111 | 184 | 184 |
Força do ejetor (KN) | 77 | 77 | 115 | 115 |
Número de pinos ejetores | 6+1 | 4+1 | 12+1 | 12+1 |
UNIDADE DE ENERGIA | ||||
Pressão do sistema hidráulico (Mpa) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
Potência do motor da bomba (KW) | 22+22 | 30+30 | 37+37 | 45+55 |
Potência do aquecedor (KW) | 16.5 | 20 | 28 | 40 |
Corrente total (A) | 157.5 | 220 | 255 | 320 |
GERAL | ||||
Capacidade do tanque de óleo (L) | 650 | 1200 | 1300 | 1800 |
Peso da máquina (Ton) | 7.2 | 9.5 | 11.3 | 22 |
Dimensões (L * W * H) mm | 5.8×1.4×2.2 | 6.8×1.55×2.2 | 7.2×1.65×2.3 | 9x22x2.3 |
Máquina de moldagem por injeção hidráulica nova série Powerjet com injeção mais rápida e velocidade de plastificação, mais estável e maior eficiência.