PET1500 Specifications
Modelo | PET1500-V6/S6 |
---|---|
Intemational Model | 2880-1370 |
Unidade de aperto
Clmping Force | 2880 kN |
---|---|
Curso de Abertura | 550 mm |
Daylight Max. | 1160 mm |
Tamanho da prancha | 850x850 mm |
Space Between Bars | 610x610 mm |
Mold Thickness(Min.-Max.) | 280 to 610 mm |
Ejection Stroke | 175 mm |
Ejection Force | 111 kN |
Num of Ejector Pins | 12+1 pcs |
Unidade de Injeção
Diâmetro do Parafuso | 75 mm |
---|---|
Volume do tiro | 1303 cm3 |
Shot Weight(PET) | 1516 g |
Injection Rate(PET) | 589 g/s |
Curso de parafuso | 295 mm |
Velocidade do parafuso | 141 rpm |
Unidade de energia
Pressão hidráulica | 17.5 Mpa |
---|---|
Pump Motor Power | 30/51 kW |
Heating Power | 23.5 kW |
General Unit
Capacidade do tanque de óleo | 420 L |
---|---|
Peso da máquina | 8.8 Ton |
Machine Dimensions | 6.5x1.53x2.2 m |