PET4500L Specifications
Modèle | PET4500L-V6/S6 |
---|---|
Intemational Model | 4000-6000 |
Unité de serrage
Clmping Force | 4000 kN |
---|---|
Course d'ouverture | 710 mm |
Daylight Max. | 1440 mm |
Taille du plateau | 1050x1050 mm |
Space Between Bars | 740x720 mm |
Mold Thickness(Min.-Max.) | 300 to 730 mm |
Ejection Stroke | 210 mm |
Ejection Force | 182 kN |
Num of Ejector Pins | 12+1 pcs |
Unité d'injection
Diamètre de la vis | 100 mm |
---|---|
Volume de tir | 3966 cm3 |
Shot Weight(PET) | 4615 g |
Injection Rate(PET) | 679 g/s |
Course à vis | 505 mm |
Vitesse de la vis | 92 rpm |
Unité de puissance
Pression hydraulique | 17.5 Mpa |
---|---|
Pump Motor Power | 55/25.3+30.8 kW |
Heating Power | 42 kW |
General Unit
Capacité du réservoir d'huile | 800 L |
---|---|
Poids de la machine | 16.5 Ton |
Machine Dimensions | 9.0x2.05x2.3 m |