| Model | PET850-V6/S6 | 
| Intemational Model | 2000-720 | 
Unit Penjepit
| Clmping Force | 2000 kN | 
| Membuka Stroke | 490 mm | 
| Daylight Max. | 1040 mm | 
| Ukuran pelat | 775x755 mm | 
| Space Between Bars | 510x510 mm | 
| Mold Thickness(Min.-Max.) | 230 to 550 mm | 
| Ejection Stroke | 160 mm | 
| Ejection Force | 99 kN | 
| Num of Ejector Pins | 6+1 pcs | 
Unit Injeksi
| Diameter sekrup | 60 mm | 
| Volume Tembakan | 693 cm3 | 
| Shot Weight(PET) | 806 g | 
| Injection Rate(PET) | 316 g/s | 
| Sekrup Stroke | 245 mm | 
| Kecepatan sekrup | 170 rpm | 
Unit Daya
| Tekanan hidrolik | 17.5 Mpa | 
| Pump Motor Power | 18.5/21.8 kW | 
| Heating Power | 14.66 kW | 
General Unit
| Kapasitas Tangki Minyak | 420 L | 
| Mesin berat | 6.4 Ton | 
| Machine Dimensions | 6.0x1.4x2.1 m |