Mesin Cetakan Injeksi Dua Pelat
DP SERI
DP Seri Dua Pelat Mesin Cetak Injeksi Besar Untuk Produk Rongga Dalam Seperti: Peralatan Rumah Tangga, Suku Cadang Mobil, Tempat Sampah Luar Ruangan, Pallet Plastik, Peti Plastik dll.
DP Seri Dua Pelat Mesin Cetak Injeksi Besar Untuk Produk Rongga Dalam Seperti: Peralatan Rumah Tangga, Suku Cadang Mobil, Tempat Sampah Luar Ruangan, Pallet Plastik, Peti Plastik dll.
Clamping Force: 480/880 Ton
Model | DP480-S6 | DP880-S6 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unit Penjepit (T-Slot) | ||||||||||
Clamping Force (KN) | 4800 | 8800 | ||||||||
Pembukaan Stroke (mm) | 900~1400 | 1100~1750 | ||||||||
Max Daylight (mm) | 1750 | 2200 | ||||||||
Ukuran pelat (mm) | 1200×1200 | 1600×1500 | ||||||||
Bars Space (mm) | 810×800 | 1150×1050 | ||||||||
Max Cetakan Tinggi (mm) | 850 | 1100 | ||||||||
Min Mold Tinggi (mm) | 350 | 450 | ||||||||
Stroke Ejector (mm) | 250 | 300 | ||||||||
Ejector Force (KN) | 110 | 290 | ||||||||
Unit Injeksi | i2500 | i6800 | ||||||||
Diameter sekrup (mm) | 60 | 68 | 75 | 75 | 83 | 90 | 100 | 90 | 100 | 110 |
Rasio L / D Sekrup | 21 | 20.6 | 19 | 21 | 21.8 | 20 | 19 | 23.6 | 21 | 19.3 |
Tekanan Injeksi (Mpa) | 217 | 169 | 139 | 204 | 167 | 142 | 115 | 227 | 184 | 152 |
Volume Pemotretan (cm³) | 876 | 1126 | 1370 | 1922 | 2354 | 2767 | 3416 | 2990 | 3691 | 4467 |
Shot Shot (PS) g / OZ | 780 | 1002 | 1219 | 1715 | 2101 | 2470 | 3049 | 2661 | 3285 | 3967 |
27.5 | 35.4 | 43 | 61 | 741 | 87 | 108 | 94 | 116 | 140 | |
Laju Injeksi (g / s) | 256 | 328 | 399 | 340 | 416 | 490 | 605 | 495 | 610 | 740 |
Kapasitas Plastikisasi (g / s) | 63 | 75 | 90 | 68 | 80 | 88 | 94 | 73 | 87 | 108 |
Stroke sekrup (mm) | 310 | 435 | 470 | |||||||
Kecepatan sekrup (rpm) | 190 | 130 | 120 | |||||||
Unit Daya | ||||||||||
Tekanan Hidraulik (Mpa) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |||||||
Daya pompa (KW) | 50+5.5 | 25.1+30.8+5.5 | 32.7+41+11 | |||||||
Heater Power (KW) | 18 | 28 | 42 | |||||||
Umum | ||||||||||
Waktu Siklus Kering (S) | – | – | – | |||||||
Kapasitas Tangki Minyak (L) | 650 | 810 | 1400 | |||||||
Mesin Berat (Ton) | 13 | 13.5 | 35 | |||||||
Ukuran Mesin (PxLxT) m | 8.1×2.35×2.1 | 8.1×2.35×2.1 | 9.5×2.6×2.7 |
Clamping Force: 1680/2200 Ton
Model | DP1680-S6 | DP2200-S6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unit Penjepit (T-Slot) | ||||||||
Clamping Force (KN) | 16800 | 22000 | ||||||
Pembukaan Stroke (mm) | 1600~2300 | 1750~2700 | ||||||
Max Daylight (mm) | 3000 | 3550 | ||||||
Ukuran pelat (mm) | 2200×2100 | 2670×2450 | ||||||
Bars Space (mm) | 1610×1450 | 1800×1650 | ||||||
Max Cetakan Tinggi (mm) | 1400 | 1800 | ||||||
Min Mold Tinggi (mm) | 700 | 850 | ||||||
Stroke Ejector (mm) | 380 | 420 | ||||||
Ejector Force (KN) | 330 | 450 | ||||||
Unit Injeksi | i17300 | i21500 | ||||||
Diameter sekrup (mm) | 130 | 140 | 150 | 160 | 140 | 150 | 160 | 170 |
Rasio L / D Sekrup | 23.7 | 22 | 20.5 | 19.3 | 24 | 22 | 20.5 | 20.5 |
Tekanan Injeksi (Mpa) | 193 | 166 | 145 | 127 | 186 | 162 | 142 | 126 |
Volume Pemotretan (cm³) | 8960 | 10391 | 11928 | 13527 | 11545 | 13254 | 15080 | 17024 |
Shot Shot (PS) g / OZ | 7996 | 9274 | 10636 | 12113 | 10304 | 11829 | 13459 | 15194 |
282 | 327 | 375 | 427 | 363 | 417 | 475 | 536 | |
Laju Injeksi (g / s) | 915 | 1061 | 1218 | 1386 | 1245 | 1429 | 1626 | 1836 |
Kapasitas Plastikisasi (g / s) | 138 | 147 | 165 | 176 | 149 | 163 | 172 | 181 |
Stroke sekrup (mm) | 675 | 750 | ||||||
Kecepatan sekrup (rpm) | 95 | 70 | ||||||
Unit Daya | ||||||||
Tekanan Hidraulik (Mpa) | 17.5 | 17.5 | ||||||
Daya pompa (KW) | 32.7+41+42+11 | 50×4+11 | ||||||
Heater Power (KW) | 76 | 115 | ||||||
Umum | ||||||||
Waktu Siklus Kering (S) | – | – | ||||||
Kapasitas Tangki Minyak (L) | 2600 | 2800 | ||||||
Mesin Berat (Ton) | 75 | 156 | ||||||
Ukuran Mesin (PxLxT) m | 12.5×4.5×3.5 | 17.5×4.2×4 |
Clamping Force: 2800/3500 Ton
Model | DP2800-S6 | DP3500-S6 | |
---|---|---|---|
Unit Penjepit (T-Slot) | |||
Clamping Force (KN) | 28000 | 35000 | |
Pembukaan Stroke (mm) | 1900~2900 | 2200~3300 | |
Max Daylight (mm) | 3800 | 4200 | |
Ukuran pelat (mm) | 2900×2600 | 3100×2700 | |
Bars Space (mm) | 1950×1750 | 2160×1950 | |
Max Cetakan Tinggi (mm) | 1900 | 2000 | |
Min Mold Tinggi (mm) | 900 | 900 | |
Stroke Ejector (mm) | 480 | 550 | |
Ejector Force (KN) | 450 | 600 | |
Unit Injeksi | i37500 | i60000 | |
Diameter sekrup (mm) | 170 | 200 | 220 |
Rasio L / D Sekrup | 23.5 | 20 | 21 |
Tekanan Injeksi (Mpa) | 165 | 119 | 138 |
Volume Pemotretan (cm³) | 22698 | 31416 | 43715 |
Shot Shot (PS) g / OZ | 20258 | 28039 | 39016 |
715 | 989 | 1374 | |
Laju Injeksi (g / s) | 1871 | 2590 | 2250 |
Kapasitas Plastikisasi (g / s) | 220 | 300 | 420 |
Stroke sekrup (mm) | 1000 | 1150 | |
Kecepatan sekrup (rpm) | 70 | 50 | |
Unit Daya | |||
Tekanan Hidraulik (Mpa) | 17.5 | 17.5 | |
Daya pompa (KW) | 50×5+11 | 50×5+22 | |
Heater Power (KW) | 115 | 210 | |
Umum | |||
Waktu Siklus Kering (S) | – | – | |
Kapasitas Tangki Minyak (L) | 4000 | 5000 | |
Mesin Berat (Ton) | 170 | 200 | |
Ukuran Mesin (PxLxT) m | 18×4.8×4.2 | 18.5×5.2×4.2 |