二板式注塑机
DP系列
DP系列二板式大型注塑机适用于深腔产品,如:家电、汽车配件、户外垃圾箱、塑料托盘、塑料箱等。
DP系列二板式大型注塑机适用于深腔产品,如:家电、汽车配件、户外垃圾箱、塑料托盘、塑料箱等。
夹紧力:480/880 吨
型号 | DP480-S6 | DP880-S6 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夹紧单元(T型槽) | ||||||||||
夹紧力(KN) | 4800 | 8800 | ||||||||
开启行程(mm) | 900~1400 | 1100~1750 | ||||||||
最大日光(mm) | 1750 | 2200 | ||||||||
压板尺寸(mm) | 1200×1200 | 1600×1500 | ||||||||
条间距(mm) | 810×800 | 1150×1050 | ||||||||
最大模具高度(mm) | 850 | 1100 | ||||||||
最小模高(mm) | 350 | 450 | ||||||||
顶出行程(mm) | 250 | 300 | ||||||||
顶出力(KN) | 110 | 290 | ||||||||
注射装置 | i2500 | i6800 | ||||||||
螺杆直径(mm) | 60 | 68 | 75 | 75 | 83 | 90 | 100 | 90 | 100 | 110 |
螺杆长径比 | 21 | 20.6 | 19 | 21 | 21.8 | 20 | 19 | 23.6 | 21 | 19.3 |
注射压力(Mpa) | 217 | 169 | 139 | 204 | 167 | 142 | 115 | 227 | 184 | 152 |
射出量(cm³) | 876 | 1126 | 1370 | 1922 | 2354 | 2767 | 3416 | 2990 | 3691 | 4467 |
注射重量(PS)g/OZ | 780 | 1002 | 1219 | 1715 | 2101 | 2470 | 3049 | 2661 | 3285 | 3967 |
27.5 | 35.4 | 43 | 61 | 741 | 87 | 108 | 94 | 116 | 140 | |
射出率(g/s) | 256 | 328 | 399 | 340 | 416 | 490 | 605 | 495 | 610 | 740 |
塑化能力(g/s) | 63 | 75 | 90 | 68 | 80 | 88 | 94 | 73 | 87 | 108 |
螺杆行程(mm) | 310 | 435 | 470 | |||||||
螺杆转速(rpm) | 190 | 130 | 120 | |||||||
动力单元 | ||||||||||
液压(Mpa) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |||||||
泵功率(KW) | 50+5.5 | 25.1+30.8+5.5 | 32.7+41+11 | |||||||
加热器功率(KW) | 18 | 28 | 42 | |||||||
一般的 | ||||||||||
干循环时间(S) | – | – | – | |||||||
油箱容量(L) | 650 | 810 | 1400 | |||||||
机器重量(吨) | 13 | 13.5 | 35 | |||||||
机器尺寸(LxWxH)m | 8.1×2.35×2.1 | 8.1×2.35×2.1 | 9.5×2.6×2.7 |
夹紧力:1680/2200吨
型号 | DP1680-S6 | DP2200-S6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夹紧单元(T型槽) | ||||||||
夹紧力(KN) | 16800 | 22000 | ||||||
开启行程(mm) | 1600~2300 | 1750~2700 | ||||||
最大日光(mm) | 3000 | 3550 | ||||||
压板尺寸(mm) | 2200×2100 | 2670×2450 | ||||||
条间距(mm) | 1610×1450 | 1800×1650 | ||||||
最大模具高度(mm) | 1400 | 1800 | ||||||
最小模高(mm) | 700 | 850 | ||||||
顶出行程(mm) | 380 | 420 | ||||||
顶出力(KN) | 330 | 450 | ||||||
注射装置 | i17300 | i21500 | ||||||
螺杆直径(mm) | 130 | 140 | 150 | 160 | 140 | 150 | 160 | 170 |
螺杆长径比 | 23.7 | 22 | 20.5 | 19.3 | 24 | 22 | 20.5 | 20.5 |
注射压力(Mpa) | 193 | 166 | 145 | 127 | 186 | 162 | 142 | 126 |
射出量(cm³) | 8960 | 10391 | 11928 | 13527 | 11545 | 13254 | 15080 | 17024 |
注射重量(PS)g/OZ | 7996 | 9274 | 10636 | 12113 | 10304 | 11829 | 13459 | 15194 |
282 | 327 | 375 | 427 | 363 | 417 | 475 | 536 | |
射出率(g/s) | 915 | 1061 | 1218 | 1386 | 1245 | 1429 | 1626 | 1836 |
塑化能力(g/s) | 138 | 147 | 165 | 176 | 149 | 163 | 172 | 181 |
螺杆行程(mm) | 675 | 750 | ||||||
螺杆转速(rpm) | 95 | 70 | ||||||
动力单元 | ||||||||
液压(Mpa) | 17.5 | 17.5 | ||||||
泵功率(KW) | 32.7+41+42+11 | 50×4+11 | ||||||
加热器功率(KW) | 76 | 115 | ||||||
一般的 | ||||||||
干循环时间(S) | – | – | ||||||
油箱容量(L) | 2600 | 2800 | ||||||
机器重量(吨) | 75 | 156 | ||||||
机器尺寸(LxWxH)m | 12.5×4.5×3.5 | 17.5×4.2×4 |
夹紧力:2800/3500 吨
型号 | DP2800-S6 | DP3500-S6 | |
---|---|---|---|
夹紧单元(T型槽) | |||
夹紧力(KN) | 28000 | 35000 | |
开启行程(mm) | 1900~2900 | 2200~3300 | |
最大日光(mm) | 3800 | 4200 | |
压板尺寸(mm) | 2900×2600 | 3100×2700 | |
条间距(mm) | 1950×1750 | 2160×1950 | |
最大模具高度(mm) | 1900 | 2000 | |
最小模高(mm) | 900 | 900 | |
顶出行程(mm) | 480 | 550 | |
顶出力(KN) | 450 | 600 | |
注射装置 | i37500 | i60000 | |
螺杆直径(mm) | 170 | 200 | 220 |
螺杆长径比 | 23.5 | 20 | 21 |
注射压力(Mpa) | 165 | 119 | 138 |
射出量(cm³) | 22698 | 31416 | 43715 |
注射重量(PS)g/OZ | 20258 | 28039 | 39016 |
715 | 989 | 1374 | |
射出率(g/s) | 1871 | 2590 | 2250 |
塑化能力(g/s) | 220 | 300 | 420 |
螺杆行程(mm) | 1000 | 1150 | |
螺杆转速(rpm) | 70 | 50 | |
动力单元 | |||
液压(Mpa) | 17.5 | 17.5 | |
泵功率(KW) | 50×5+11 | 50×5+22 | |
加热器功率(KW) | 115 | 210 | |
一般的 | |||
干循环时间(S) | – | – | |
油箱容量(L) | 4000 | 5000 | |
机器重量(吨) | 170 | 200 | |
机器尺寸(LxWxH)m | 18×4.8×4.2 | 18.5×5.2×4.2 |