Máy ép phun hai trục
SERIES DP
Máy ép phun lớn hai trục DP Series cho các sản phẩm sâu khoang như: Thiết bị gia dụng, Phụ tùng xe hơi, Thùng rác ngoài trời, Pallet nhựa, Thùng nhựa, v.v.
Máy ép phun lớn hai trục DP Series cho các sản phẩm sâu khoang như: Thiết bị gia dụng, Phụ tùng xe hơi, Thùng rác ngoài trời, Pallet nhựa, Thùng nhựa, v.v.
Lực kẹp: 480/880 Tấn
Mô hình | DP480-S6 | DP880-S6 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bộ kẹp (T-Slot) | ||||||||||
Lực kẹp (KN) | 4800 | 8800 | ||||||||
Mở Stroke (mm) | 900~1400 | 1100~1750 | ||||||||
Ánh sáng ban ngày tối đa (mm) | 1750 | 2200 | ||||||||
Kích thước trục lăn (mm) | 1200×1200 | 1600×1500 | ||||||||
Không gian quán bar (mm) | 810×800 | 1150×1050 | ||||||||
Chiều cao khuôn tối đa (mm) | 850 | 1100 | ||||||||
Chiều cao khuôn tối thiểu (mm) | 350 | 450 | ||||||||
Đột kích phun (mm) | 250 | 300 | ||||||||
Lực đẩy (KN) | 110 | 290 | ||||||||
Đơn vị tiêm | i2500 | i6800 | ||||||||
Đường kính trục vít (mm) | 60 | 68 | 75 | 75 | 83 | 90 | 100 | 90 | 100 | 110 |
Tỷ lệ vít L / D | 21 | 20.6 | 19 | 21 | 21.8 | 20 | 19 | 23.6 | 21 | 19.3 |
Áp suất phun (Mpa) | 217 | 169 | 139 | 204 | 167 | 142 | 115 | 227 | 184 | 152 |
Khối lượng bắn (cm³) | 876 | 1126 | 1370 | 1922 | 2354 | 2767 | 3416 | 2990 | 3691 | 4467 |
Trọng lượng bắn (PS) g / OZ | 780 | 1002 | 1219 | 1715 | 2101 | 2470 | 3049 | 2661 | 3285 | 3967 |
27.5 | 35.4 | 43 | 61 | 741 | 87 | 108 | 94 | 116 | 140 | |
Tốc độ tiêm (g / s) | 256 | 328 | 399 | 340 | 416 | 490 | 605 | 495 | 610 | 740 |
Công suất hóa dẻo (g / s) | 63 | 75 | 90 | 68 | 80 | 88 | 94 | 73 | 87 | 108 |
Trục vít (mm) | 310 | 435 | 470 | |||||||
Tốc độ trục vít (vòng / phút) | 190 | 130 | 120 | |||||||
Bộ nguồn | ||||||||||
Áp suất thủy lực (Mpa) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |||||||
Công suất bơm (KW) | 50+5.5 | 25.1+30.8+5.5 | 32.7+41+11 | |||||||
Công suất nóng (KW) | 18 | 28 | 42 | |||||||
Chung | ||||||||||
Thời gian chu kỳ khô (S) | – | – | – | |||||||
Dung tích thùng dầu (L) | 650 | 810 | 1400 | |||||||
Trọng lượng máy (Tấn) | 13 | 13.5 | 35 | |||||||
Kích thước máy (LxWxH) m | 8.1×2.35×2.1 | 8.1×2.35×2.1 | 9.5×2.6×2.7 |
Lực kẹp: 1680/2200 Tấn
Mô hình | DP1680-S6 | DP2200-S6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bộ kẹp (T-Slot) | ||||||||
Lực kẹp (KN) | 16800 | 22000 | ||||||
Mở Stroke (mm) | 1600~2300 | 1750~2700 | ||||||
Ánh sáng ban ngày tối đa (mm) | 3000 | 3550 | ||||||
Kích thước trục lăn (mm) | 2200×2100 | 2670×2450 | ||||||
Không gian quán bar (mm) | 1610×1450 | 1800×1650 | ||||||
Chiều cao khuôn tối đa (mm) | 1400 | 1800 | ||||||
Chiều cao khuôn tối thiểu (mm) | 700 | 850 | ||||||
Đột kích phun (mm) | 380 | 420 | ||||||
Lực đẩy (KN) | 330 | 450 | ||||||
Đơn vị tiêm | i17300 | i21500 | ||||||
Đường kính trục vít (mm) | 130 | 140 | 150 | 160 | 140 | 150 | 160 | 170 |
Tỷ lệ vít L / D | 23.7 | 22 | 20.5 | 19.3 | 24 | 22 | 20.5 | 20.5 |
Áp suất phun (Mpa) | 193 | 166 | 145 | 127 | 186 | 162 | 142 | 126 |
Khối lượng bắn (cm³) | 8960 | 10391 | 11928 | 13527 | 11545 | 13254 | 15080 | 17024 |
Trọng lượng bắn (PS) g / OZ | 7996 | 9274 | 10636 | 12113 | 10304 | 11829 | 13459 | 15194 |
282 | 327 | 375 | 427 | 363 | 417 | 475 | 536 | |
Tốc độ tiêm (g / s) | 915 | 1061 | 1218 | 1386 | 1245 | 1429 | 1626 | 1836 |
Công suất hóa dẻo (g / s) | 138 | 147 | 165 | 176 | 149 | 163 | 172 | 181 |
Trục vít (mm) | 675 | 750 | ||||||
Tốc độ trục vít (vòng / phút) | 95 | 70 | ||||||
Bộ nguồn | ||||||||
Áp suất thủy lực (Mpa) | 17.5 | 17.5 | ||||||
Công suất bơm (KW) | 32.7+41+42+11 | 50×4+11 | ||||||
Công suất nóng (KW) | 76 | 115 | ||||||
Chung | ||||||||
Thời gian chu kỳ khô (S) | – | – | ||||||
Dung tích thùng dầu (L) | 2600 | 2800 | ||||||
Trọng lượng máy (Tấn) | 75 | 156 | ||||||
Kích thước máy (LxWxH) m | 12.5×4.5×3.5 | 17.5×4.2×4 |
Lực kẹp: 280035300 Tấn
Mô hình | DP2800-S6 | DP3500-S6 | |
---|---|---|---|
Bộ kẹp (T-Slot) | |||
Lực kẹp (KN) | 28000 | 35000 | |
Mở Stroke (mm) | 1900~2900 | 2200~3300 | |
Ánh sáng ban ngày tối đa (mm) | 3800 | 4200 | |
Kích thước trục lăn (mm) | 2900×2600 | 3100×2700 | |
Không gian quán bar (mm) | 1950×1750 | 2160×1950 | |
Chiều cao khuôn tối đa (mm) | 1900 | 2000 | |
Chiều cao khuôn tối thiểu (mm) | 900 | 900 | |
Đột kích phun (mm) | 480 | 550 | |
Lực đẩy (KN) | 450 | 600 | |
Đơn vị tiêm | i37500 | i60000 | |
Đường kính trục vít (mm) | 170 | 200 | 220 |
Tỷ lệ vít L / D | 23.5 | 20 | 21 |
Áp suất phun (Mpa) | 165 | 119 | 138 |
Khối lượng bắn (cm³) | 22698 | 31416 | 43715 |
Trọng lượng bắn (PS) g / OZ | 20258 | 28039 | 39016 |
715 | 989 | 1374 | |
Tốc độ tiêm (g / s) | 1871 | 2590 | 2250 |
Công suất hóa dẻo (g / s) | 220 | 300 | 420 |
Trục vít (mm) | 1000 | 1150 | |
Tốc độ trục vít (vòng / phút) | 70 | 50 | |
Bộ nguồn | |||
Áp suất thủy lực (Mpa) | 17.5 | 17.5 | |
Công suất bơm (KW) | 50×5+11 | 50×5+22 | |
Công suất nóng (KW) | 115 | 210 | |
Chung | |||
Thời gian chu kỳ khô (S) | – | – | |
Dung tích thùng dầu (L) | 4000 | 5000 | |
Trọng lượng máy (Tấn) | 170 | 200 | |
Kích thước máy (LxWxH) m | 18×4.8×4.2 | 18.5×5.2×4.2 |