두 압반 사출 성형기
DP 시리즈
DP 시리즈 Two-Platen 대형 사출 성형기 : 딥 캐비티 제품 : 가전 제품, 자동차 부품, 실외 쓰레기 수거통, 플라스틱 팔레트, 플라스틱 상자 등
DP 시리즈 Two-Platen 대형 사출 성형기 : 딥 캐비티 제품 : 가전 제품, 자동차 부품, 실외 쓰레기 수거통, 플라스틱 팔레트, 플라스틱 상자 등
클램핑 포스 : 480/880 톤
모델 | DP480-S6 | DP880-S6 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
클램핑 유닛 (T- 슬롯) | ||||||||||
클램핑 포스 (KN) | 4800 | 8800 | ||||||||
개통 스트로크 (mm) | 900~1400 | 1100~1750 | ||||||||
최대 일광 (mm) | 1750 | 2200 | ||||||||
압반 크기 (mm) | 1200×1200 | 1600×1500 | ||||||||
바 공간 (mm) | 810×800 | 1150×1050 | ||||||||
최대 금형 높이 (mm) | 850 | 1100 | ||||||||
최소 금형 높이 (mm) | 350 | 450 | ||||||||
이젝터 스트로크 (mm) | 250 | 300 | ||||||||
이젝터 힘 (KN) | 110 | 290 | ||||||||
사출기 | i2500 | i6800 | ||||||||
나사 직경 (mm) | 60 | 68 | 75 | 75 | 83 | 90 | 100 | 90 | 100 | 110 |
스크류 L / D 비율 | 21 | 20.6 | 19 | 21 | 21.8 | 20 | 19 | 23.6 | 21 | 19.3 |
사출 압력 (Mpa) | 217 | 169 | 139 | 204 | 167 | 142 | 115 | 227 | 184 | 152 |
샷 총량 (cm³) | 876 | 1126 | 1370 | 1922 | 2354 | 2767 | 3416 | 2990 | 3691 | 4467 |
샷 무게 (PS) g / OZ | 780 | 1002 | 1219 | 1715 | 2101 | 2470 | 3049 | 2661 | 3285 | 3967 |
27.5 | 35.4 | 43 | 61 | 741 | 87 | 108 | 94 | 116 | 140 | |
주입 비율 (g / s) | 256 | 328 | 399 | 340 | 416 | 490 | 605 | 495 | 610 | 740 |
가소 화 용량 (g / s) | 63 | 75 | 90 | 68 | 80 | 88 | 94 | 73 | 87 | 108 |
스크류 스트로크 (mm) | 310 | 435 | 470 | |||||||
스크류 속도 (rpm) | 190 | 130 | 120 | |||||||
전원 장치 | ||||||||||
유압 압력 (Mpa) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |||||||
펌프 동력 (KW) | 50+5.5 | 25.1+30.8+5.5 | 32.7+41+11 | |||||||
히터 전력 (KW) | 18 | 28 | 42 | |||||||
일반 | ||||||||||
드라이 사이클 시간 (S) | – | – | – | |||||||
오일 탱크 용량 (L) | 650 | 810 | 1400 | |||||||
기계 중량 (톤) | 13 | 13.5 | 35 | |||||||
기계 크기 (LxWxH) m | 8.1×2.35×2.1 | 8.1×2.35×2.1 | 9.5×2.6×2.7 |
클램핑 포스 : 1680/2200 톤
모델 | DP1680-S6 | DP2200-S6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
클램핑 유닛 (T- 슬롯) | ||||||||
클램핑 포스 (KN) | 16800 | 22000 | ||||||
개통 스트로크 (mm) | 1600~2300 | 1750~2700 | ||||||
최대 일광 (mm) | 3000 | 3550 | ||||||
압반 크기 (mm) | 2200×2100 | 2670×2450 | ||||||
바 공간 (mm) | 1610×1450 | 1800×1650 | ||||||
최대 금형 높이 (mm) | 1400 | 1800 | ||||||
최소 금형 높이 (mm) | 700 | 850 | ||||||
이젝터 스트로크 (mm) | 380 | 420 | ||||||
이젝터 힘 (KN) | 330 | 450 | ||||||
사출기 | i17300 | i21500 | ||||||
나사 직경 (mm) | 130 | 140 | 150 | 160 | 140 | 150 | 160 | 170 |
스크류 L / D 비율 | 23.7 | 22 | 20.5 | 19.3 | 24 | 22 | 20.5 | 20.5 |
사출 압력 (Mpa) | 193 | 166 | 145 | 127 | 186 | 162 | 142 | 126 |
샷 총량 (cm³) | 8960 | 10391 | 11928 | 13527 | 11545 | 13254 | 15080 | 17024 |
샷 무게 (PS) g / OZ | 7996 | 9274 | 10636 | 12113 | 10304 | 11829 | 13459 | 15194 |
282 | 327 | 375 | 427 | 363 | 417 | 475 | 536 | |
주입 비율 (g / s) | 915 | 1061 | 1218 | 1386 | 1245 | 1429 | 1626 | 1836 |
가소 화 용량 (g / s) | 138 | 147 | 165 | 176 | 149 | 163 | 172 | 181 |
스크류 스트로크 (mm) | 675 | 750 | ||||||
스크류 속도 (rpm) | 95 | 70 | ||||||
전원 장치 | ||||||||
유압 압력 (Mpa) | 17.5 | 17.5 | ||||||
펌프 동력 (KW) | 32.7+41+42+11 | 50×4+11 | ||||||
히터 전력 (KW) | 76 | 115 | ||||||
일반 | ||||||||
드라이 사이클 시간 (S) | – | – | ||||||
오일 탱크 용량 (L) | 2600 | 2800 | ||||||
기계 중량 (톤) | 75 | 156 | ||||||
기계 크기 (LxWxH) m | 12.5×4.5×3.5 | 17.5×4.2×4 |
클램핑 포스 : 2800/3500 톤
모델 | DP2800-S6 | DP3500-S6 | |
---|---|---|---|
클램핑 유닛 (T- 슬롯) | |||
클램핑 포스 (KN) | 28000 | 35000 | |
개통 스트로크 (mm) | 1900~2900 | 2200~3300 | |
최대 일광 (mm) | 3800 | 4200 | |
압반 크기 (mm) | 2900×2600 | 3100×2700 | |
바 공간 (mm) | 1950×1750 | 2160×1950 | |
최대 금형 높이 (mm) | 1900 | 2000 | |
최소 금형 높이 (mm) | 900 | 900 | |
이젝터 스트로크 (mm) | 480 | 550 | |
이젝터 힘 (KN) | 450 | 600 | |
사출기 | i37500 | i60000 | |
나사 직경 (mm) | 170 | 200 | 220 |
스크류 L / D 비율 | 23.5 | 20 | 21 |
사출 압력 (Mpa) | 165 | 119 | 138 |
샷 총량 (cm³) | 22698 | 31416 | 43715 |
샷 무게 (PS) g / OZ | 20258 | 28039 | 39016 |
715 | 989 | 1374 | |
주입 비율 (g / s) | 1871 | 2590 | 2250 |
가소 화 용량 (g / s) | 220 | 300 | 420 |
스크류 스트로크 (mm) | 1000 | 1150 | |
스크류 속도 (rpm) | 70 | 50 | |
전원 장치 | |||
유압 압력 (Mpa) | 17.5 | 17.5 | |
펌프 동력 (KW) | 50×5+11 | 50×5+22 | |
히터 전력 (KW) | 115 | 210 | |
일반 | |||
드라이 사이클 시간 (S) | – | – | |
오일 탱크 용량 (L) | 4000 | 5000 | |
기계 중량 (톤) | 170 | 200 | |
기계 크기 (LxWxH) m | 18×4.8×4.2 | 18.5×5.2×4.2 |