고정밀 사출 성형기
KII 시리즈
Powerjet 신형 유압식 사출 성형기로 신속한 사출 및 가소 화 속도,보다 안정적이고 높은 효율.
Powerjet 신형 유압식 사출 성형기로 신속한 사출 및 가소 화 속도,보다 안정적이고 높은 효율.
새로운 판금 외관 디자인, 참신하고 유행
신속하고 안정적으로 설계된 센터 프레스 토글 시스템
새로운 향상된 주입 시스템,보다 빠른 사출 속도
견고한 프레임 강화, 더 나은 감쇠 성능,보다 안정적인 생산
새로운 서보 모터 시스템, 고 응답 및 고정밀
클램핑 시스템 (센터 프레스 토글)
- 성형 안정성 향상
- 압반 손상을 줄이자.
- 높은 속도와 안정적인 압반 운동
사출 시스템
-높은 정밀도
- 더 안정적
- 좋은 가소 화
유압 시스템
제어 시스템
클램핑 포스 900 ~ 1600 (KN)
모델 | K90II-V7 / S7 | K128II-V7 / S7 | K160II-V7 / S7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
클램핑 유닛 | |||||||||
클램핑 포스 (KN) | 900 | 1260 | 1600 | ||||||
개통 스트로크 (mm) | 320 | 360 | 440 | ||||||
최대 일광 (mm) | 680 | 810 | 960 | ||||||
압반 크기 (mm) | 540×540 | 610×610 | 715×715 | ||||||
바 공간 (mm) | 360×360 | 410×410 | 470×470 | ||||||
최대 금형 높이 (mm) | 360 | 450 | 520 | ||||||
최소 금형 높이 (mm) | 130 | 145 | 160 | ||||||
이젝터 스트로크 (mm) | 100 | 120 | 140 | ||||||
이젝터 힘 (KN) | 34 | 42 | 49 | ||||||
사출 장치 | is320 | is420 | is600 | ||||||
나사 직경 (mm) | 30 | 35 | 40 | 36 | 40 | 45 | 42 | 46 | 52 |
스크류 L / D 비율 | 20.7 | 20.5 | 18 | 23 | 20 | 18.2 | 23 | 20.5 | 18 |
사출 압력 (Mpa) | 253 | 186 | 142 | 243 | 197 | 156 | 213 | 177 | 139 |
샷 총량 (cm³) | 113 | 154 | 201 | 173 | 214 | 270 | 284 | 341 | 435 |
샷 무게 (PS) g / OZ | 101 | 137 | 179 | 154 | 190 | 241 | 253 | 303 | 388 |
3.6 | 4.8 | 6.3 | 5.4 | 6.7 | 8.5 | 8.9 | 10.7 | 13.7 | |
주입 비율 (g / s) | 82 | 112 | 147 | 107 | 132 | 167 | 154 | 185 | 236 |
가소 화 용량 (g / s) | 20 | 31 | 42 | 20 | 31 | 42 | 24 | 34 | 45 |
스크류 스트로크 (mm) | 160 | 170 | 205 | ||||||
스크류 속도 (rpm) | 253 | 271 | 299 | ||||||
전원 장치 | |||||||||
유압 압력 (Mpa) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | ||||||
펌프 동력 (KW) | 15/14.1 | 15/16.1 | 18.5/21.8 | ||||||
히터 전력 (KW) | 7.5 | 7.5 | 9.8 | ||||||
일반 | |||||||||
오일 탱크 (L) | 150 | 190 | 240 | ||||||
기계 중량 (톤) | 3.2 | 4 | 4.8 | ||||||
기계 치수 (LxWxH) m | 4.0×1.2×1.7 | 4.4×1.2×1.8 | 4.8×1.32×1.82 |
클램핑 포스 2000 ~ 3300 (KN)
모델 | K200II-V7 / S7 | K250II-V7 / S7 | K288II-V7 / S7 | K330II-V7 / S7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
클램핑 유닛 | ||||||||||||
클램핑 포스 (KN) | 2000 | 2500 | 2880 | 3300 | ||||||||
개통 스트로크 (mm) | 490 | 540 | 550 | 600 | ||||||||
최대 일광 (mm) | 1040 | 1120 | 1160 | 1300 | ||||||||
압반 크기 (mm) | 780×780 | 850×850 | 850×850 | 985×985 | ||||||||
바 공간 (mm) | 530×530 | 580×580 | 610×610 | 670×670 | ||||||||
최대 금형 높이 (mm) | 550 | 580 | 610 | 700 | ||||||||
최소 금형 높이 (mm) | 180 | 220 | 280 | 300 | ||||||||
이젝터 스트로크 (mm) | 150 | 150 | 150 | 180 | ||||||||
이젝터 힘 (KN) | 65 | 77 | 77 | 77 | ||||||||
사출 장치 | is930 | is1340 | is1500 | is2050 | ||||||||
나사 직경 (mm) | 46 | 52 | 60 | 52 | 55 | 60 | 52 | 60 | 68 | 60 | 68 | 75 |
스크류 L / D 비율 | 23 | 20 | 17.5 | 21 | 21 | 19 | 21 | 21 | 19 | 21 | 20.6 | 19 |
사출 압력 (Mpa) | 230 | 180 | 135 | 209 | 187 | 157 | 248 | 186 | 145 | 233 | 182 | 149 |
샷 총량 (cm³) | 407 | 520 | 693 | 595 | 665 | 792 | 595 | 792 | 1017 | 877 | 1126 | 1370 |
샷 무게 (PS) g / OZ | 363 | 463 | 617 | 529 | 592 | 705 | 529 | 705 | 905 | 780 | 1002 | 1219 |
12.8 | 16.3 | 21.8 | 18.7 | 20.9 | 24.9 | 18.7 | 24.9 | 31.9 | 27.5 | 35.4 | 43 | |
주입 비율 (g / s) | 182 | 232 | 309 | 223 | 250 | 297 | 235 | 313 | 402 | 279 | 358 | 436 |
가소 화 용량 (g / s) | 40 | 54 | 78 | 40 | 54 | 78 | 40 | 54 | 78 | 40 | 54 | 78 |
스크류 스트로크 (mm) | 245 | 280 | 280 | 310 | ||||||||
스크류 속도 (rpm) | 253 | 189 | 236 | 216 | ||||||||
전원 장치 | ||||||||||||
유압 압력 (Mpa) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | ||||||||
펌프 동력 (KW) | 22/30.8 | 30/42 | 30/53.3 | 37/53.3 | ||||||||
히터 전력 (KW) | 11.5 | 13.8 | 13.8 | 18 | ||||||||
일반 | ||||||||||||
오일 탱크 (L) | 300 | 340 | 400 | 460 | ||||||||
기계 중량 (톤) | 6.4 | 8.5 | 9.7 | 10.5 | ||||||||
기계 치수 (LxWxH) m | 5.3×1.42×2.12 | 6.0×1.6×1.82 | 6.1×1.61×1.85 | 6.8×1.62×2.3 |
클램핑 포스 4000 ~ 5600 (KN)
모델 | K400II-V7 / S7 | K500II-V7 / S7 | K560II-V7 / S7 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
클램핑 유닛 | ||||||||||||
클램핑 포스 (KN) | 4000 | 5000 | 5600 | |||||||||
개통 스트로크 (mm) | 710 | 830 | 860 | |||||||||
최대 일광 (mm) | 1440 | 1680 | 1740 | |||||||||
압반 크기 (mm) | 1050×1050 | 1150×1120 | 1250×1220 | |||||||||
바 공간 (mm) | 740×720 | 820×780 | 860×860 | |||||||||
최대 금형 높이 (mm) | 730 | 850 | 880 | |||||||||
최소 금형 높이 (mm) | 300 | 300 | 300 | |||||||||
이젝터 스트로크 (mm) | 210 | 220 | 240 | |||||||||
이젝터 힘 (KN) | 110 | 135 | 135 | |||||||||
사출 장치 | is2500 | is3600 | is4000 | |||||||||
나사 직경 (mm) | 68 | 75 | 83 | 90 | 75 | 83 | 90 | 100 | 75 | 83 | 90 | 100 |
스크류 L / D 비율 | 22 | 20 | 19 | 19 | 21 | 21.8 | 20 | 19 | 21 | 21.8 | 20 | 19 |
사출 압력 (Mpa) | 208 | 171 | 140 | 119 | 211 | 172 | 147 | 119 | 211 | 172 | 147 | 119 |
샷 총량 (cm³) | 1198 | 1458 | 1786 | 2099 | 1723 | 2110 | 2481 | 3063 | 1922 | 2354 | 2767 | 3416 |
샷 무게 (PS) g / OZ | 1067 | 1298 | 1590 | 1869 | 1534 | 1879 | 2209 | 2727 | 1711 | 2096 | 2464 | 3042 |
37.6 | 45.8 | 56.1 | 65.9 | 54.1 | 66.3 | 77.9 | 96.2 | 60.4 | 73.9 | 86.9 | 107.3 | |
주입 비율 (g / s) | 379 | 461 | 565 | 664 | 426 | 522 | 613 | 757 | 426 | 522 | 613 | 757 |
가소 화 용량 (g / s) | 77 | 93 | 105 | 113 | 80 | 95 | 104 | 111 | 80 | 95 | 104 | 111 |
스크류 스트로크 (mm) | 330 | 390 | 435 | |||||||||
스크류 속도 (rpm) | 160 | 164 | 164 | |||||||||
전원 장치 | ||||||||||||
유압 압력 (Mpa) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |||||||||
펌프 동력 (KW) | 45/57 | 55/25.1+30.8 | 55/25.1+30.8 | |||||||||
히터 전력 (KW) | 22 | 28 | 28 | |||||||||
일반 | ||||||||||||
오일 탱크 (L) | 520 | 750 | 750 | |||||||||
기계 중량 (톤) | 15 | 18.5 | 23 | |||||||||
기계 치수 (LxWxH) m | 7.2×1.66×2.3 | 87×2.1×2.3 | 9×2.4×2.5 |
클램핑 포스 6800 ~ 10000 (KN)
모델 | K680II-V7 / S7 | K850II-V7 / S7 | K1000II-V7 / S7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
클램핑 유닛 | |||||||||
클램핑 포스 (KN) | 6800 | 8500 | 10000 | ||||||
개통 스트로크 (mm) | 930 | 1040 | 1220 | ||||||
최대 일광 (mm) | 1870 | 2090 | 2470 | ||||||
압반 크기 (mm) | 1340×1340 | 1550×1500 | 1700×1700 | ||||||
바 공간 (mm) | 930×930 | 1030×1030 | 1160×1160 | ||||||
최대 금형 높이 (mm) | 940 | 1050 | 1250 | ||||||
최소 금형 높이 (mm) | 350 | 380 | 500 | ||||||
이젝터 스트로크 (mm) | 280 | 300 | 350 | ||||||
이젝터 힘 (KN) | 184 | 290 | 290 | ||||||
사출 장치 | is5400 | is6800 | is8300 | ||||||
나사 직경 (mm) | 85 | 90 | 100 | 90 | 100 | 110 | 100 | 110 | 120 |
스크류 L / D 비율 | 23.5 | 224 | 20 | 236 | 21 | 19.3 | 23 | 21 | 19.2 |
사출 압력 (Mpa) | 213 | 190 | 154 | 227 | 184 | 152 | 205 | 169 | 142 |
샷 총량 (cm³) | 2554 | 2863 | 3534 | 2990 | 3691 | 4467 | 4084 | 4942 | 5881 |
샷 무게 (PS) g / OZ | 2274 | 2549 | 3147 | 2662 | 3287 | 3977 | 3636 | 4400 | 5236 |
80.2 | 89.9 | 111 | 93.9 | 115.9 | 140.3 | 128.3 | 155.2 | 184.7 | |
주입 비율 (g / s) | 529 | 593 | 732 | 604 | 746 | 902 | 763 | 923 | 1099 |
가소 화 용량 (g / s) | 69 | 86 | 94 | 73 | 87 | 108 | 85 | 106 | 121 |
스크류 스트로크 (mm) | 450 | 470 | 520 | ||||||
스크류 속도 (rpm) | 171 | 159 | 127 | ||||||
전원 장치 | |||||||||
유압 압력 (Mpa) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | ||||||
펌프 동력 (KW) | 37+37/32.7+41 | 55+37/49+41 | 37+37+37/49+41+41 | ||||||
히터 전력 (KW) | 38 | 42 | 54 | ||||||
일반 | |||||||||
오일 탱크 (L) | 900 | 1100 | 1300 | ||||||
기계 중량 (톤) | 26 | 36 | 50 | ||||||
기계 치수 (LxWxH) m | 9.1×2.4×2.5 | 10.5×2.6×2.7 | 11×2.9×3.1 |