高精度注塑机
KII系列
Powerjet 新系列液压注塑机,注塑和塑化速度更快,更稳定,效率更高。
Powerjet 新系列液压注塑机,注塑和塑化速度更快,更稳定,效率更高。
全新钣金外观设计,新颖时尚
中压拨动系统设计,快速稳定
全新改进的注射系统,注射速度更高,精度更高
加强刚架,阻尼性能更好,生产更稳定
新型伺服电机系统,高响应、高精度
夹紧系统(中压切换)
-提高成型稳定性
- 减少压板损坏
-更高的速度和更稳定的压板运动
注射系统
-高精准度
-更稳定
-良好的塑化
液压系统
控制系统
锁模力 900~1600(KN)
型号 | K90II-V7/S7 | K128II-V7/S7 | K160II-V7/S7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夹紧装置 | |||||||||
夹紧力(KN) | 900 | 1260 | 1600 | ||||||
开启行程(mm) | 320 | 360 | 440 | ||||||
最大日光(mm) | 680 | 810 | 960 | ||||||
压板尺寸(mm) | 540×540 | 610×610 | 715×715 | ||||||
条间距(mm) | 360×360 | 410×410 | 470×470 | ||||||
最大模具高度(mm) | 360 | 450 | 520 | ||||||
最小模高(mm) | 130 | 145 | 160 | ||||||
顶出行程(mm) | 100 | 120 | 140 | ||||||
顶出力(KN) | 34 | 42 | 49 | ||||||
注射装置 | is320 | is420 | is600 | ||||||
螺杆直径(mm) | 30 | 35 | 40 | 36 | 40 | 45 | 42 | 46 | 52 |
螺杆长径比 | 20.7 | 20.5 | 18 | 23 | 20 | 18.2 | 23 | 20.5 | 18 |
注射压力(Mpa) | 253 | 186 | 142 | 243 | 197 | 156 | 213 | 177 | 139 |
射出量(cm³) | 113 | 154 | 201 | 173 | 214 | 270 | 284 | 341 | 435 |
注射重量(PS)g/OZ | 101 | 137 | 179 | 154 | 190 | 241 | 253 | 303 | 388 |
3.6 | 4.8 | 6.3 | 5.4 | 6.7 | 8.5 | 8.9 | 10.7 | 13.7 | |
射出率(g/s) | 82 | 112 | 147 | 107 | 132 | 167 | 154 | 185 | 236 |
塑化能力(g/s) | 20 | 31 | 42 | 20 | 31 | 42 | 24 | 34 | 45 |
螺杆行程(mm) | 160 | 170 | 205 | ||||||
螺杆转速(rpm) | 253 | 271 | 299 | ||||||
动力单元 | |||||||||
液压(Mpa) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | ||||||
泵功率(KW) | 15/14.1 | 15/16.1 | 18.5/21.8 | ||||||
加热器功率(KW) | 7.5 | 7.5 | 9.8 | ||||||
一般的 | |||||||||
油箱(L) | 150 | 190 | 240 | ||||||
机器重量(吨) | 3.2 | 4 | 4.8 | ||||||
机器尺寸(LxWxH)m | 4.0×1.2×1.7 | 4.4×1.2×1.8 | 4.8×1.32×1.82 |
锁模力 2000~3300(KN)
模型 | K200II-V7/S7 | K250II-V7/S7 | K288II-V7/S7 | K330II-V7/S7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夹紧装置 | ||||||||||||
夹紧力(KN) | 2000 | 2500 | 2880 | 3300 | ||||||||
开启行程(mm) | 490 | 540 | 550 | 600 | ||||||||
最大日光(mm) | 1040 | 1120 | 1160 | 1300 | ||||||||
压板尺寸(mm) | 780×780 | 850×850 | 850×850 | 985×985 | ||||||||
条间距(mm) | 530×530 | 580×580 | 610×610 | 670×670 | ||||||||
最大模具高度(mm) | 550 | 580 | 610 | 700 | ||||||||
最小模高(mm) | 180 | 220 | 280 | 300 | ||||||||
顶出行程(mm) | 150 | 150 | 150 | 180 | ||||||||
顶出力(KN) | 65 | 77 | 77 | 77 | ||||||||
注射装置 | is930 | 是1340 | 是1500 | is2050 | ||||||||
螺杆直径(mm) | 46 | 52 | 60 | 52 | 55 | 60 | 52 | 60 | 68 | 60 | 68 | 75 |
螺杆长径比 | 23 | 20 | 17.5 | 21 | 21 | 19 | 21 | 21 | 19 | 21 | 20.6 | 19 |
注射压力(Mpa) | 230 | 180 | 135 | 209 | 187 | 157 | 248 | 186 | 145 | 233 | 182 | 149 |
射出量(cm³) | 407 | 520 | 693 | 595 | 665 | 792 | 595 | 792 | 1017 | 877 | 1126 | 1370 |
注射重量(PS)g/OZ | 363 | 463 | 617 | 529 | 592 | 705 | 529 | 705 | 905 | 780 | 1002 | 1219 |
12.8 | 16.3 | 21.8 | 18.7 | 20.9 | 24.9 | 18.7 | 24.9 | 31.9 | 27.5 | 35.4 | 43 | |
射出率(g/s) | 182 | 232 | 309 | 223 | 250 | 297 | 235 | 313 | 402 | 279 | 358 | 436 |
塑化能力(g/s) | 40 | 54 | 78 | 40 | 54 | 78 | 40 | 54 | 78 | 40 | 54 | 78 |
螺杆行程(mm) | 245 | 280 | 280 | 310 | ||||||||
螺杆转速(rpm) | 253 | 189 | 236 | 216 | ||||||||
动力单元 | ||||||||||||
液压(Mpa) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | ||||||||
泵功率(KW) | 22/30.8 | 30/42 | 30/53.3 | 37/53.3 | ||||||||
加热器功率(KW) | 11.5 | 13.8 | 13.8 | 18 | ||||||||
一般的 | ||||||||||||
油箱(L) | 300 | 340 | 400 | 460 | ||||||||
机器重量(吨) | 6.4 | 8.5 | 9.7 | 10.5 | ||||||||
机器尺寸(LxWxH)m | 5.3×1.42×2.12 | 6.0×1.6×1.82 | 6.1×1.61×1.85 | 6.8×1.62×2.3 |
锁模力 4000~5600(KN)
模型 | K400II-V7/S7 | K500II-V7/S7 | K560II-V7/S7 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夹紧装置 | ||||||||||||
夹紧力(KN) | 4000 | 5000 | 5600 | |||||||||
开启行程(mm) | 710 | 830 | 860 | |||||||||
最大日光(mm) | 1440 | 1680 | 1740 | |||||||||
压板尺寸(mm) | 1050×1050 | 1150×1120 | 1250×1220 | |||||||||
条间距(mm) | 740×720 | 820×780 | 860×860 | |||||||||
最大模具高度(mm) | 730 | 850 | 880 | |||||||||
最小模高(mm) | 300 | 300 | 300 | |||||||||
顶出行程(mm) | 210 | 220 | 240 | |||||||||
顶出力(KN) | 110 | 135 | 135 | |||||||||
注射装置 | is2500 | is3600 | 是4000 | |||||||||
螺杆直径(mm) | 68 | 75 | 83 | 90 | 75 | 83 | 90 | 100 | 75 | 83 | 90 | 100 |
螺杆长径比 | 22 | 20 | 19 | 19 | 21 | 21.8 | 20 | 19 | 21 | 21.8 | 20 | 19 |
注射压力(Mpa) | 208 | 171 | 140 | 119 | 211 | 172 | 147 | 119 | 211 | 172 | 147 | 119 |
射出量(cm³) | 1198 | 1458 | 1786 | 2099 | 1723 | 2110 | 2481 | 3063 | 1922 | 2354 | 2767 | 3416 |
注射重量(PS)g/OZ | 1067 | 1298 | 1590 | 1869 | 1534 | 1879 | 2209 | 2727 | 1711 | 2096 | 2464 | 3042 |
37.6 | 45.8 | 56.1 | 65.9 | 54.1 | 66.3 | 77.9 | 96.2 | 60.4 | 73.9 | 86.9 | 107.3 | |
射出率(g/s) | 379 | 461 | 565 | 664 | 426 | 522 | 613 | 757 | 426 | 522 | 613 | 757 |
塑化能力(g/s) | 77 | 93 | 105 | 113 | 80 | 95 | 104 | 111 | 80 | 95 | 104 | 111 |
螺杆行程(mm) | 330 | 390 | 435 | |||||||||
螺杆转速(rpm) | 160 | 164 | 164 | |||||||||
动力单元 | ||||||||||||
液压(Mpa) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |||||||||
泵功率(KW) | 45/57 | 55/25.1+30.8 | 55/25.1+30.8 | |||||||||
加热器功率(KW) | 22 | 28 | 28 | |||||||||
一般的 | ||||||||||||
油箱(L) | 520 | 750 | 750 | |||||||||
机器重量(吨) | 15 | 18.5 | 23 | |||||||||
机器尺寸(LxWxH)m | 7.2×1.66×2.3 | 87×2.1×2.3 | 9×2.4×2.5 |
锁模力 6800~10000(KN)
模型 | K680II-V7/S7 | K850II-V7/S7 | K1000II-V7/S7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夹紧装置 | |||||||||
夹紧力(KN) | 6800 | 8500 | 10000 | ||||||
开启行程(mm) | 930 | 1040 | 1220 | ||||||
最大日光(mm) | 1870 | 2090 | 2470 | ||||||
压板尺寸(mm) | 1340×1340 | 1550×1500 | 1700×1700 | ||||||
条间距(mm) | 930×930 | 1030×1030 | 1160×1160 | ||||||
最大模具高度(mm) | 940 | 1050 | 1250 | ||||||
最小模高(mm) | 350 | 380 | 500 | ||||||
顶出行程(mm) | 280 | 300 | 350 | ||||||
顶出力(KN) | 184 | 290 | 290 | ||||||
注射装置 | is5400 | 是6800 | is8300 | ||||||
螺杆直径(mm) | 85 | 90 | 100 | 90 | 100 | 110 | 100 | 110 | 120 |
螺杆长径比 | 23.5 | 224 | 20 | 236 | 21 | 19.3 | 23 | 21 | 19.2 |
注射压力(Mpa) | 213 | 190 | 154 | 227 | 184 | 152 | 205 | 169 | 142 |
射出量(cm³) | 2554 | 2863 | 3534 | 2990 | 3691 | 4467 | 4084 | 4942 | 5881 |
注射重量(PS)g/OZ | 2274 | 2549 | 3147 | 2662 | 3287 | 3977 | 3636 | 4400 | 5236 |
80.2 | 89.9 | 111 | 93.9 | 115.9 | 140.3 | 128.3 | 155.2 | 184.7 | |
射出率(g/s) | 529 | 593 | 732 | 604 | 746 | 902 | 763 | 923 | 1099 |
塑化能力(g/s) | 69 | 86 | 94 | 73 | 87 | 108 | 85 | 106 | 121 |
螺杆行程(mm) | 450 | 470 | 520 | ||||||
螺杆转速(rpm) | 171 | 159 | 127 | ||||||
动力单元 | |||||||||
液压(Mpa) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | ||||||
泵功率(KW) | 37+37/32.7+41 | 55+37/49+41 | 37+37+37/49+41+41 | ||||||
加热器功率(KW) | 38 | 42 | 54 | ||||||
一般的 | |||||||||
油箱(L) | 900 | 1100 | 1300 | ||||||
机器重量(吨) | 26 | 36 | 50 | ||||||
机器尺寸(LxWxH)m | 9.1×2.4×2.5 | 10.5×2.6×2.7 | 11×2.9×3.1 |