Литьевая машина высокой точности
KII СЕРИЯ
Гидравлическая литьевая машина Powerjet новой серии с более быстрой скоростью впрыска и пластификации, более стабильной и высокой эффективностью.
Гидравлическая литьевая машина Powerjet новой серии с более быстрой скоростью впрыска и пластификации, более стабильной и высокой эффективностью.
Новый дизайн внешнего вида листового металла, новый и модный
Система централизованного пресса разработана быстро и стабильно
Новая улучшенная система впрыска, более высокая скорость впрыска, более точный
Усиление жесткой рамы, улучшение демпфирующих характеристик, более стабильное производство
Новая система серводвигателей, высокая чувствительность и высокая точность
ЗАЖИМНАЯ СИСТЕМА (Тумблер Центр-Пресс)
-Повысить стабильность при литье
-Уменьшить повреждение плиты
-Высокая скорость и стабильное движение валика
СИСТЕМА ВПРЫСКА
-Высокая точность
-Более стабильный
-Хорошая пластификация
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ
Усилие зажима 900 ~ 1600 (кН)
модель | K90II-V7 / S7 | K128II-V7 / S7 | K160II-V7 / S7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЗАЖИМНЫЙ БЛОК | |||||||||
Усилие зажима (кН) | 900 | 1260 | 1600 | ||||||
Ход открытия (мм) | 320 | 360 | 440 | ||||||
Макс. Дневной свет (мм) | 680 | 810 | 960 | ||||||
Размер стола (мм) | 540×540 | 610×610 | 715×715 | ||||||
Бары Пространство (мм) | 360×360 | 410×410 | 470×470 | ||||||
Максимальная высота формы (мм) | 360 | 450 | 520 | ||||||
Минимальная высота формы (мм) | 130 | 145 | 160 | ||||||
Ход эжектора (мм) | 100 | 120 | 140 | ||||||
Сила выталкивателя (кН) | 34 | 42 | 49 | ||||||
Блок впрыска | is320 | is420 | is600 | ||||||
Диаметр винта (мм) | 30 | 35 | 40 | 36 | 40 | 45 | 42 | 46 | 52 |
Винт L / D Соотношение | 20.7 | 20.5 | 18 | 23 | 20 | 18.2 | 23 | 20.5 | 18 |
Давление впрыска (МПа) | 253 | 186 | 142 | 243 | 197 | 156 | 213 | 177 | 139 |
Объем выстрела (см³) | 113 | 154 | 201 | 173 | 214 | 270 | 284 | 341 | 435 |
Вес выстрела (PS) г / унция | 101 | 137 | 179 | 154 | 190 | 241 | 253 | 303 | 388 |
3.6 | 4.8 | 6.3 | 5.4 | 6.7 | 8.5 | 8.9 | 10.7 | 13.7 | |
Скорость впрыска (г / с) | 82 | 112 | 147 | 107 | 132 | 167 | 154 | 185 | 236 |
Пластифицирующая способность (г / с) | 20 | 31 | 42 | 20 | 31 | 42 | 24 | 34 | 45 |
Ход винта (мм) | 160 | 170 | 205 | ||||||
Скорость винта (об / мин) | 253 | 271 | 299 | ||||||
БЛОК ПИТАНИЯ | |||||||||
Гидравлическое давление (МПа) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | ||||||
Мощность насоса (кВт) | 15/14.1 | 15/16.1 | 18.5/21.8 | ||||||
Мощность нагревателя (кВт) | 7.5 | 7.5 | 9.8 | ||||||
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ | |||||||||
Масляный бак (L) | 150 | 190 | 240 | ||||||
Вес машины (Тонна) | 3.2 | 4 | 4.8 | ||||||
Габариты станка (ДхШхВ), м | 4.0×1.2×1.7 | 4.4×1.2×1.8 | 4.8×1.32×1.82 |
Усилие зажима 2000 ~ 3300 (кН)
МОДЕЛЬ | K200II-V7 / S7 | K250II-V7 / S7 | K288II-V7 / S7 | K330II-V7 / S7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЗАЖИМНЫЙ БЛОК | ||||||||||||
Усилие зажима (кН) | 2000 | 2500 | 2880 | 3300 | ||||||||
Ход открытия (мм) | 490 | 540 | 550 | 600 | ||||||||
Макс. Дневной свет (мм) | 1040 | 1120 | 1160 | 1300 | ||||||||
Размер стола (мм) | 780×780 | 850×850 | 850×850 | 985×985 | ||||||||
Бары Пространство (мм) | 530×530 | 580×580 | 610×610 | 670×670 | ||||||||
Максимальная высота формы (мм) | 550 | 580 | 610 | 700 | ||||||||
Минимальная высота формы (мм) | 180 | 220 | 280 | 300 | ||||||||
Ход эжектора (мм) | 150 | 150 | 150 | 180 | ||||||||
Сила выталкивателя (кН) | 65 | 77 | 77 | 77 | ||||||||
Блок впрыска | is930 | is1340 | is1500 | is2050 | ||||||||
Диаметр винта (мм) | 46 | 52 | 60 | 52 | 55 | 60 | 52 | 60 | 68 | 60 | 68 | 75 |
Винт L / D Соотношение | 23 | 20 | 17.5 | 21 | 21 | 19 | 21 | 21 | 19 | 21 | 20.6 | 19 |
Давление впрыска (МПа) | 230 | 180 | 135 | 209 | 187 | 157 | 248 | 186 | 145 | 233 | 182 | 149 |
Объем выстрела (см³) | 407 | 520 | 693 | 595 | 665 | 792 | 595 | 792 | 1017 | 877 | 1126 | 1370 |
Вес выстрела (PS) г / унция | 363 | 463 | 617 | 529 | 592 | 705 | 529 | 705 | 905 | 780 | 1002 | 1219 |
12.8 | 16.3 | 21.8 | 18.7 | 20.9 | 24.9 | 18.7 | 24.9 | 31.9 | 27.5 | 35.4 | 43 | |
Скорость впрыска (г / с) | 182 | 232 | 309 | 223 | 250 | 297 | 235 | 313 | 402 | 279 | 358 | 436 |
Пластифицирующая способность (г / с) | 40 | 54 | 78 | 40 | 54 | 78 | 40 | 54 | 78 | 40 | 54 | 78 |
Ход винта (мм) | 245 | 280 | 280 | 310 | ||||||||
Скорость винта (об / мин) | 253 | 189 | 236 | 216 | ||||||||
БЛОК ПИТАНИЯ | ||||||||||||
Гидравлическое давление (МПа) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | ||||||||
Мощность насоса (кВт) | 22/30.8 | 30/42 | 30/53.3 | 37/53.3 | ||||||||
Мощность нагревателя (кВт) | 11.5 | 13.8 | 13.8 | 18 | ||||||||
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ | ||||||||||||
Масляный бак (L) | 300 | 340 | 400 | 460 | ||||||||
Вес машины (Тонна) | 6.4 | 8.5 | 9.7 | 10.5 | ||||||||
Габариты станка (ДхШхВ), м | 5.3×1.42×2.12 | 6.0×1.6×1.82 | 6.1×1.61×1.85 | 6.8×1.62×2.3 |
Усилие зажима 4000 ~ 5600 (кН)
МОДЕЛЬ | K400II-V7 / S7 | K500II-V7 / S7 | K560II-V7 / S7 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЗАЖИМНЫЙ БЛОК | ||||||||||||
Усилие зажима (кН) | 4000 | 5000 | 5600 | |||||||||
Ход открытия (мм) | 710 | 830 | 860 | |||||||||
Макс. Дневной свет (мм) | 1440 | 1680 | 1740 | |||||||||
Размер стола (мм) | 1050×1050 | 1150×1120 | 1250×1220 | |||||||||
Бары Пространство (мм) | 740×720 | 820×780 | 860×860 | |||||||||
Максимальная высота формы (мм) | 730 | 850 | 880 | |||||||||
Минимальная высота формы (мм) | 300 | 300 | 300 | |||||||||
Ход эжектора (мм) | 210 | 220 | 240 | |||||||||
Сила выталкивателя (кН) | 110 | 135 | 135 | |||||||||
Блок впрыска | is2500 | is3600 | is4000 | |||||||||
Диаметр винта (мм) | 68 | 75 | 83 | 90 | 75 | 83 | 90 | 100 | 75 | 83 | 90 | 100 |
Винт L / D Соотношение | 22 | 20 | 19 | 19 | 21 | 21.8 | 20 | 19 | 21 | 21.8 | 20 | 19 |
Давление впрыска (МПа) | 208 | 171 | 140 | 119 | 211 | 172 | 147 | 119 | 211 | 172 | 147 | 119 |
Объем выстрела (см³) | 1198 | 1458 | 1786 | 2099 | 1723 | 2110 | 2481 | 3063 | 1922 | 2354 | 2767 | 3416 |
Вес выстрела (PS) г / унция | 1067 | 1298 | 1590 | 1869 | 1534 | 1879 | 2209 | 2727 | 1711 | 2096 | 2464 | 3042 |
37.6 | 45.8 | 56.1 | 65.9 | 54.1 | 66.3 | 77.9 | 96.2 | 60.4 | 73.9 | 86.9 | 107.3 | |
Скорость впрыска (г / с) | 379 | 461 | 565 | 664 | 426 | 522 | 613 | 757 | 426 | 522 | 613 | 757 |
Пластифицирующая способность (г / с) | 77 | 93 | 105 | 113 | 80 | 95 | 104 | 111 | 80 | 95 | 104 | 111 |
Ход винта (мм) | 330 | 390 | 435 | |||||||||
Скорость винта (об / мин) | 160 | 164 | 164 | |||||||||
БЛОК ПИТАНИЯ | ||||||||||||
Гидравлическое давление (МПа) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |||||||||
Мощность насоса (кВт) | 45/57 | 55/25.1+30.8 | 55/25.1+30.8 | |||||||||
Мощность нагревателя (кВт) | 22 | 28 | 28 | |||||||||
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ | ||||||||||||
Масляный бак (L) | 520 | 750 | 750 | |||||||||
Вес машины (Тонна) | 15 | 18.5 | 23 | |||||||||
Габариты станка (ДхШхВ), м | 7.2×1.66×2.3 | 87×2.1×2.3 | 9×2.4×2.5 |
Усилие зажима 6800 ~ 10000 (кН)
МОДЕЛЬ | K680II-V7 / S7 | K850II-V7 / S7 | K1000II-V7 / S7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЗАЖИМНЫЙ БЛОК | |||||||||
Усилие зажима (кН) | 6800 | 8500 | 10000 | ||||||
Ход открытия (мм) | 930 | 1040 | 1220 | ||||||
Макс. Дневной свет (мм) | 1870 | 2090 | 2470 | ||||||
Размер стола (мм) | 1340×1340 | 1550×1500 | 1700×1700 | ||||||
Бары Пространство (мм) | 930×930 | 1030×1030 | 1160×1160 | ||||||
Максимальная высота формы (мм) | 940 | 1050 | 1250 | ||||||
Минимальная высота формы (мм) | 350 | 380 | 500 | ||||||
Ход эжектора (мм) | 280 | 300 | 350 | ||||||
Сила выталкивателя (кН) | 184 | 290 | 290 | ||||||
Блок впрыска | is5400 | is6800 | is8300 | ||||||
Диаметр винта (мм) | 85 | 90 | 100 | 90 | 100 | 110 | 100 | 110 | 120 |
Винт L / D Соотношение | 23.5 | 224 | 20 | 236 | 21 | 19.3 | 23 | 21 | 19.2 |
Давление впрыска (МПа) | 213 | 190 | 154 | 227 | 184 | 152 | 205 | 169 | 142 |
Объем выстрела (см³) | 2554 | 2863 | 3534 | 2990 | 3691 | 4467 | 4084 | 4942 | 5881 |
Вес выстрела (PS) г / унция | 2274 | 2549 | 3147 | 2662 | 3287 | 3977 | 3636 | 4400 | 5236 |
80.2 | 89.9 | 111 | 93.9 | 115.9 | 140.3 | 128.3 | 155.2 | 184.7 | |
Скорость впрыска (г / с) | 529 | 593 | 732 | 604 | 746 | 902 | 763 | 923 | 1099 |
Пластифицирующая способность (г / с) | 69 | 86 | 94 | 73 | 87 | 108 | 85 | 106 | 121 |
Ход винта (мм) | 450 | 470 | 520 | ||||||
Скорость винта (об / мин) | 171 | 159 | 127 | ||||||
БЛОК ПИТАНИЯ | |||||||||
Гидравлическое давление (МПа) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | ||||||
Мощность насоса (кВт) | 37+37/32.7+41 | 55+37/49+41 | 37+37+37/49+41+41 | ||||||
Мощность нагревателя (кВт) | 38 | 42 | 54 | ||||||
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ | |||||||||
Масляный бак (L) | 900 | 1100 | 1300 | ||||||
Вес машины (Тонна) | 26 | 36 | 50 | ||||||
Габариты станка (ДхШхВ), м | 9.1×2.4×2.5 | 10.5×2.6×2.7 | 11×2.9×3.1 |