PET 시리즈
PET Preform 사출 성형기
Powerjet PET Preform 사출 성형기는 다양한 크기의 PET 예비 성형품에 특화되어 있습니다. PET 특수 나사를 사용하면 가소 화 속도와 샷 중량이 크게 증가합니다.
Powerjet PET Preform 사출 성형기는 다양한 크기의 PET 예비 성형품에 특화되어 있습니다. PET 특수 나사를 사용하면 가소 화 속도와 샷 중량이 크게 증가합니다.
샷 무게 : 387 ~ 1108 (g)
모델 | PET-350V6 / S6 | PET-450V6 / S6 | PET-500V6 / S6 | PET-800V6 / S6 | PET-850V6 / S6 | PET-1200V6 / S6 |
---|---|---|---|---|---|---|
사출 장치 | ||||||
나사 직경 (mm) | 46 | 52 | 52 | 60 | 60 | 67 |
샷 볼륨 (cm³) | 333 | 435 | 435 | 693 | 693 | 952 |
샷 무게 (g) - @ PS1.05 | 297 | 388 | 388 | 619 | 619 | 850 |
샷 무게 (g) - @ PET 1.3 | 387 | 506 | 506 | 806 | 806 | 1108 |
샷 무게 (g) - @ PP0.9 | 240 | 313 | 313 | 499 | 499 | 685 |
스크류 스트로크 (mm) | 200 | 205 | 205 | 245 | 245 | 270 |
클램핑 유닛 | ||||||
클램핑 력 (KN) | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 |
개폐 스트로크 (mm) | 350 | 350 | 440 | 440 | 490 | 490 |
최대 일광 (mm) | 750 | 750 | 940 | 940 | 1040 | 1040 |
막대 사이 간격 (HxV) mm | 410×410 | 410×410 | 460×460 | 460×460 | 510×510 | 510×510 |
움직이는 플래 튼 크기 (HxV) mm | 610×610 | 610×610 | 705x705 | 705×705 | 775×755 | 775×755 |
최대 금형 높이 (mm) | 400 | 400 | 500 | 500 | 550 | 550 |
최소 금형 높이 (mm) | 145 | 145 | 160 | 160 | 230 | 230 |
이젝터 스트로크 (mm) | 100 | 100 | 145 | 145 | 160 | 160 |
이젝터 력 (KN) | 60 | 60 | 75 | 75 | 99 | 99 |
이젝터 력 (KN) | 36 | 36 | 55 | 55 | 77 | 77 |
이젝터 핀 수 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 6+1 | 6+1 |
전원 장치 | ||||||
유압 시스템 압력 (Mpa) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
펌프 모터 동력 (KW) | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 |
히터 전력 (KW) | 10 | 12.5 | 12.5 | 15 | 15 | 16.5 |
총 전류 (A) | 65/81 | 86.8/90 | 86.8/90 | 104.1/108 | 104.1/108 | 117.5/150 |
일반 | ||||||
오일 탱크 용량 (L) | 200 | 200 | 280 | 280 | 420 | 420 |
기계 중량 (톤) | 3.6 | 3.6 | 4.5 | 4.9 | 6.4 | 6.4 |
치수 (L * W * H) mm | 4.5×1.2×1.8 | 4.5×1.2×1.8 | 5.3×1.3×1.8 | 5.3×1.3×1.8 | 6.0x14x2.1 | 6.0x14x2.1 |
샷 무게 : 1108 ~ 2078 (g)
모델 | PET-1205V6 / S6 | PET-1500V6 / S6 | PET-1505V6 / S6 | PET-2050V6 / S6 | PET2100V6 / S6 | PET-2105V6 / S6 | PET-2200V6 / S6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
사출 장치 | |||||||
나사 직경 (mm) | 67 | 75 | 75 | 83 | 83 | 83 | 83 |
샷 볼륨 (cm³) | 952 | 1303 | 1303 | 1840 | 1840 | 1786 | 1840 |
샷 무게 (g) - @ PS1.05 | 850 | 1163 | 1163 | 1642 | 1642 | 1594 | 1642 |
샷 무게 (g) - @ PET 1.3 | 1108 | 1516 | 1516 | 2141 | 2141 | 2078 | 2141 |
샷 무게 (g) - @ PP0.9 | 685 | 938 | 938 | 1325 | 1325 | 1286 | 1325 |
스크류 스트로크 (mm) | 270 | 295 | 295 | 340 | 340 | 330 | 340 |
클램핑 유닛 | |||||||
클램핑 력 (KN) | 2880 | 2880 | 3300 | 2880 | 3300 | 4000 | 3300 |
개폐 스트로크 (mm) | 550 | 550 | 600 | 550 | 600 | 710 | 600 |
최대 일광 (mm) | 1160 | 1160 | 1300 | 1160 | 1300 | 1440 | 1300 |
막대 사이 간격 (HxV) mm | 610×610 | 610×610 | 670×670 | 610×610 | 670×670 | 740×720 | 670×670 |
움직이는 플래 튼 크기 (HxV) mm | 850×850 | 850×850 | 985×985 | 850×850 | 985×985 | 1050×1050 | 985×985 |
최대 금형 높이 (mm) | 610 | 610 | 700 | 610 | 700 | 730 | 700 |
최소 금형 높이 (mm) | 280 | 280 | 300 | 280 | 300 | 300 | 300 |
이젝터 스트로크 (mm) | 175 | 175 | 175 | 175 | 180 | 210 | 180 |
이젝터 력 (KN) | 111 | 111 | 184 | 111 | 184 | 184 | 184 |
이젝터 력 (KN) | 77 | 77 | 115 | 77 | 115 | 115 | 115 |
이젝터 핀 수 | 4+1 | 4+1 | 12+1 | 4+1 | 12+1 | 12+1 | 12+1 |
전원 장치 | |||||||
유압 시스템 압력 (Mpa) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
펌프 모터 동력 (KW) | 22 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 45 |
히터 전력 (KW) | 16.5 | 20 | 20 | 28 | 28 | 28 | 28 |
총 전류 (A) | 117.5/150 | 147.5/171 | 147.5/171 | 197/207 | 197/207 | 197/207 | 220 |
일반 | |||||||
오일 탱크 용량 (L) | 560 | 560 | 560 | 650 | 650 | 650 | 650 |
기계 중량 (톤) | 8.8 | 8.8 | 10.5 | 9 | 10.6 | 15 | 10.6 |
치수 (L * W * H) mm | 6.5×1.53×2.2 | 6.5×1.53×2.2 | 7.1×1.62×2.3 | 7.1×1.62×2.3 | 7.1×1.62×2.3 | 7.2×1.65×2.3 | 7.1×1.62×2.3 |
샷 무게 : 2078 ~ 4975 (g)
모델 | PET-2205V6 / S6 | PET-2600V6 / S6 | PET-2605V6 / S6 | PET-3105V6 / S6 | PET-4500V6 / S6 | PET-4505VG / S6 | PET-5050V6 / S6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
사출 장치 | |||||||
나사 직경 (mm) | 83 | 90 | 90 | 95 | 105 | 105 | 110 |
샷 볼륨 (cm³) | 1786 | 2290 | 2290 | 2694 | 3897 | 3897 | 4276 |
샷 무게 (g) - @ PS1.05 | 1594 | 2044 | 2044 | 2404 | 3478 | 3478 | 3816 |
샷 무게 (g) - @ PET 1.3 | 2078 | 2664 | 2664 | 3134 | 4534 | 4534 | 4975 |
샷 무게 (g) - @ PP0.9 | 1286 | 1649 | 1649 | 1940 | 2806 | 2806 | 3079 |
스크류 스트로크 (mm) | 330 | 360 | 360 | 380 | 450 | 450 | 450 |
클램핑 유닛 | |||||||
클램핑 력 (KN) | 4000 | 3300 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 6800 |
개폐 스트로크 (mm) | 710 | 600 | 710 | 710 | 710 | 830 | 930 |
최대 일광 (mm) | 1440 | 1300 | 1440 | 1540 | 1540 | 1680 | 1870 |
막대 사이 간격 (HxV) mm | 740×720 | 670×670 | 740×720 | 740×720 | 740×720 | 820×780 | 930×930 |
움직이는 플래 튼 크기 (HxV) mm | 1050×1050 | 985×985 | 1050×1050 | 1050×1050 | 1050×1050 | 1260×1260 | 1340×1340 |
최대 금형 높이 (mm) | 730 | 700 | 730 | 830 | 830 | 850 | 940 |
최소 금형 높이 (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 |
이젝터 스트로크 (mm) | 210 | 180 | 210 | 210 | 210 | 220 | 300 |
이젝터 력 (KN) | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 289 | 300 |
이젝터 력 (KN) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 201 | 180 |
이젝터 핀 수 | 12+1 | 12+1 | 12+1 | 12+1 | 12+1 | 12+1 | 15+1 |
전원 장치 | |||||||
유압 시스템 압력 (Mpa) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
펌프 모터 동력 (KW) | 45 | 45 | 45 | 45 | 55/25+30 | 55 | 37+37 |
히터 전력 (KW) | 28 | 36 | 36 | 36 | 40 | 40 | 42 |
총 전류 (A) | 197/220 | 220/244 | 220/244 | 243.9/244 | 286.8 | 286.8 | 327.5 |
일반 | |||||||
오일 탱크 용량 (L) | 650 | 650 | 650 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
기계 중량 (톤) | 15 | 12 | 15 | 15.3 | 19 | 22 | 35 |
치수 (L * W * H) mm | 7.2×1.65×2.3 | 7.2 × 2.0 × 2.5 | 7.3 × 2.0 × 2.5 | 7.4×1.65×2.3 | 9×2.05×2.3 | 9.3×2.1×2.3 | 9.5 x 2.4 x 2.5 |
포장 용기 전용
모델 | PET-805V6 / S6 | PET-1150V6 / S6 |
---|---|---|
사출 장치 | ||
나사 직경 (mm) | 60 | 67 |
샷 볼륨 (cm³) | 693 | 987 |
샷 무게 (g) - @ PS1.05 | 619 | 881 |
샷 무게 (g) - @ PET 1.3 | 806 | 1148 |
샷 무게 (g) - @ PP0.9 | 530 | 711 |
스크류 스트로크 (mm) | 245 | 280 |
클램핑 유닛 | ||
클램핑 력 (KN) | 3300 | 4000 |
개폐 스트로크 (mm) | 600 | 710 |
최대 일광 (mm) | 1300 | 1440 |
막대 사이 간격 (HxV) mm | 670×670 | 740×720 |
움직이는 플래 튼 크기 (HxV) mm | 985×985 | 1050×1050 |
최대 금형 높이 (mm) | 700 | 730 |
최소 금형 높이 (mm) | 300 | 300 |
이젝터 스트로크 (mm) | 180 | 210 |
이젝터 력 (KN) | 77 | 110 |
이젝터 력 (KN) | 49 | 77 |
이젝터 핀 수 | 12+1 | 12+1 |
전원 장치 | ||
유압 시스템 압력 (Mpa) | 17.5 | 17.5 |
펌프 모터 동력 (KW) | 37 | 55 |
히터 전력 (KW) | 15 | 20 |
총 전류 (A) | 178 | 200 |
일반 | ||
오일 탱크 용량 (L) | 630 | 810 |
기계 중량 (톤) | 10.3 | 18 |
치수 (L * W * H) mm | 6.8x16x2.3 | 7.5×1.65×2.3 |
롱 프리폼 용 특수
모델 | PET-1200VH | PET-2100VH | PET-4500VH |
---|---|---|---|
사출 장치 | |||
나사 직경 (mm) | 67 | 83 | 105 |
샷 볼륨 (cm³) | 952 | 1840 | 3897 |
샷 무게 (g) - @ PS1.05 | 850 | 1642 | 3478 |
샷 무게 (g) - @ PET 1.3 | 1108 | 2141 | 4534 |
샷 무게 (g) - @ PP0.9 | 685 | 1325 | 2806 |
스크류 스트로크 (mm) | 270 | 340 | 450 |
클램핑 유닛 | |||
클램핑 력 (KN) | 2000 | 2000 | 2000 |
개폐 스트로크 (mm) | 900 | 900 | 900 |
최대 일광 (mm) | 1820 | 1820 | 1820 |
막대 사이 간격 (HxV) mm | 700×700 | 700×700 | 700×700 |
움직이는 플래 튼 크기 (HxV) mm | 470×470 | 470×470 | 470×470 |
최대 금형 높이 (mm) | 920 | 920 | 920 |
최소 금형 높이 (mm) | 600 | 600 | 600 |
이젝터 스트로크 (mm) | 180 | 180 | 180 |
이젝터 력 (KN) | 77 | 77 | 77 |
이젝터 력 (KN) | – | – | – |
이젝터 핀 수 | – | – | – |
전원 장치 | |||
유압 시스템 압력 (Mpa) | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
펌프 모터 동력 (KW) | 22 | 37 | 55 |
히터 전력 (KW) | 16.5 | 28 | 40 |
총 전류 (A) | – | – | – |
일반 | |||
오일 탱크 용량 (L) | 420 | 650 | 1000 |
기계 중량 (톤) | 6 | 9 | 12 |
치수 (L * W * H) mm | 6.8×1.5×2 | 7.5x 1.6x2 | 82×1.6×2 |
고속 사출 성형을위한 특별 사양
모델 | HPET-1200V6 | HPET-1500V6 | HPET-2100V6 | HPET-4500V6 |
---|---|---|---|---|
사출 장치 | ||||
나사 직경 (mm) | 67 | 75 | 83 | 105 |
샷 볼륨 (cm³) | 952 | 1303 | 1840 | 3897 |
샷 무게 (g) - @ PS1.05 | 850 | 1163 | 1642 | 3478 |
샷 무게 (g) - @ PET 1.3 | 1108 | 1516 | 2141 | 4534 |
샷 무게 (g) - @ PP0.9 | 685 | 938 | 1325 | 2806 |
스크류 스트로크 (mm) | 270 | 295 | 340 | 450 |
클램핑 유닛 | ||||
클램핑 력 (KN) | 2000 | 2880 | 3300 | 4000 |
개폐 스트로크 (mm) | 490 | 550 | 600 | 710 |
최대 일광 (mm) | 1040 | 1160 | 1300 | 1440 |
막대 사이 간격 (HxV) mm | 510×510 | 610×610 | 670×670 | 740×720 |
움직이는 플래 튼 크기 (HxV) mm | 775×755 | 850×850 | 985×985 | 1050×1050 |
최대 금형 높이 (mm) | 550 | 610 | 700 | 730 |
최소 금형 높이 (mm) | 230 | 280 | 300 | 300 |
이젝터 스트로크 (mm) | 160 | 175 | 180 | 210 |
이젝터 력 (KN) | 99 | 111 | 184 | 184 |
이젝터 력 (KN) | 77 | 77 | 115 | 115 |
이젝터 핀 수 | 6+1 | 4+1 | 12+1 | 12+1 |
전원 장치 | ||||
유압 시스템 압력 (Mpa) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
펌프 모터 동력 (KW) | 22+22 | 30+30 | 37+37 | 45+55 |
히터 전력 (KW) | 16.5 | 20 | 28 | 40 |
총 전류 (A) | 157.5 | 220 | 255 | 320 |
일반 | ||||
오일 탱크 용량 (L) | 650 | 1200 | 1300 | 1800 |
기계 중량 (톤) | 7.2 | 9.5 | 11.3 | 22 |
치수 (L * W * H) mm | 5.8×1.4×2.2 | 6.8×1.55×2.2 | 7.2×1.65×2.3 | 9x22x2.3 |