| ပုံစံ | PET2105-V6/S6 | 
| Intemational Model | 400-2500 | 
Clamping ယူနစ်
| Clmping Force | 4000 kN | 
| အဖွင့်လေဖြတ် | 710 mm | 
| Daylight Max. | 1440 mm | 
| Platen Size ကို | 1050x1050 mm | 
| Space Between Bars | 740x720 mm | 
| Mold Thickness(Min.-Max.) | 300 to 730 mm | 
| Ejection Stroke | 210 mm | 
| Ejection Force | 182 kN | 
| Num of Ejector Pins | 12+1 pcs | 
injection ယူနစ်
| ဝက်အူအချင်း | 83 mm | 
| Shot Volume ကို | 1786 cm3 | 
| Shot Weight(PET) | 2077 g | 
| Injection Rate(PET) | 605 g/s | 
| ဝက်အူလေဖြတ် | 330 mm | 
| ဝက်အူမြန်နှုန်း | 107 rpm | 
Power ကယူနစ်
| ဟိုက်ဒရောလစ်ဖိအား | 17.5 Mpa | 
| Pump Motor Power | 37/51 kW | 
| Heating Power | 28.6 kW | 
General Unit
| ရေနံ Tank စွမ်းဆောင်ရည် | 720 L | 
| စက်အလေးချိန် | 15 Ton | 
| Machine Dimensions | 6.8x1.62x2.3 m |