ပေဆောင်းပါးတွဲ
ပေ Preform Injection ကိုမှိုစက်
Powerjet ပေ Preform Injection ကိုမှိုစက်ပေ preforms ၏ကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစားများအတွက်အထူးပြုဖြစ်ကြသည်။ PET အထူးဝက်အူတွေနဲ့ပြုလုပ်အလွန်အမင်းပလတ်စတစ်အမြန်နှုန်းနှင့်ပစ်သတ်အလေးချိန်တိုးပွားစေပါသည်။
Powerjet ပေ Preform Injection ကိုမှိုစက်ပေ preforms ၏ကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစားများအတွက်အထူးပြုဖြစ်ကြသည်။ PET အထူးဝက်အူတွေနဲ့ပြုလုပ်အလွန်အမင်းပလတ်စတစ်အမြန်နှုန်းနှင့်ပစ်သတ်အလေးချိန်တိုးပွားစေပါသည်။
Shot အလေးချိန်: ~ 1108 387 (ဆ)
ပုံစံ | PET-350V6 / S6 | PET-450V6 / S6 | PET-500V6 / S6 | PET-800V6 / S6 | PET-850V6 / S6 | PET-1200V6 / S6 |
---|---|---|---|---|---|---|
injection UNIT | ||||||
ဝက်အူအချင်း (မီလီမီတာ) | 46 | 52 | 52 | 60 | 60 | 67 |
Shot အသံအတိုးအကျယ် (cm³) | 333 | 435 | 435 | 693 | 693 | 952 |
PS1.05 @ - အလေးချိန် (ဂရမ်) Shot | 297 | 388 | 388 | 619 | 619 | 850 |
Shot အလေးချိန် (ဆ) - ပေ 1.3 @ | 387 | 506 | 506 | 806 | 806 | 1108 |
Shot အလေးချိန် (ဆ) - PP0.9 @ | 240 | 313 | 313 | 499 | 499 | 685 |
ဝက်အူလေဖြတ် (မီလီမီတာ) | 200 | 205 | 205 | 245 | 245 | 270 |
Clamp UNIT | ||||||
Clamping အင်အားစု (KN) | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 |
အဖွင့်လေဖြတ်ခြင်း (မီလီမီတာ) | 350 | 350 | 440 | 440 | 490 | 490 |
မက်စ်မိုဃ်းလင်း (မီလီမီတာ) | 750 | 750 | 940 | 940 | 1040 | 1040 |
အရက်ဆိုင်များအကြား space (HxV) မီလီမီတာ | 410×410 | 410×410 | 460×460 | 460×460 | 510×510 | 510×510 |
ရွှေ့ပြောင်း platen အရွယ်အစား (HxV) မီလီမီတာ | 610×610 | 610×610 | 705x 705 | 705×705 | 775×755 | 775×755 |
မက်စ်မှိုအမြင့် (မီလီမီတာ) | 400 | 400 | 500 | 500 | 550 | 550 |
min မှိုအမြင့် (မီလီမီတာ) | 145 | 145 | 160 | 160 | 230 | 230 |
Ejector လေဖြတ် (မီလီမီတာ) | 100 | 100 | 145 | 145 | 160 | 160 |
Ejector အင်အားစု (KN) | 60 | 60 | 75 | 75 | 99 | 99 |
Ejector အင်အားစု (KN) | 36 | 36 | 55 | 55 | 77 | 77 |
ejector တံသင်အရေအတွက် | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 6+1 | 6+1 |
ပါဝါ UNIT | ||||||
ဟိုက်ဒရောလစ်စနစ်ကဖိအား (MPA) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
pump motor ကိုပါဝါ (KW) | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 |
အပူပေးစက်ပါဝါ (KW) | 10 | 12.5 | 12.5 | 15 | 15 | 16.5 |
စုစုပေါင်းလက်ရှိ (က) | 65/81 | 86.8/90 | 86.8/90 | 104.1/108 | 104.1/108 | 117.5/150 |
အထွေထွေ | ||||||
ရေနံတိုင်ကီစွမ်းရည် (L) | 200 | 200 | 280 | 280 | 420 | 420 |
စက်အလေးချိန် (တန်ချိန်) | 3.6 | 3.6 | 4.5 | 4.9 | 6.4 | 6.4 |
ရှုထောင့် (L ကို * W * H ကို) မီလီမီတာ | 4.5×1.2×1.8 | 4.5×1.2×1.8 | 5.3×1.3×1.8 | 5.3×1.3×1.8 | 6.0x14x2.1 | 6.0x14x2.1 |
Shot အလေးချိန်: ~ 2078 1108 (ဆ)
ပုံစံ | PET-1205V6 / S6 | PET-1500V6 / S6 | PET-1505V6 / S6 | PET-2050V6 / S6 | PET2100V6 / S6 | PET-2105V6 / S6 | PET-2200V6 / S6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
injection UNIT | |||||||
ဝက်အူအချင်း (မီလီမီတာ) | 67 | 75 | 75 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Shot အသံအတိုးအကျယ် (cm³) | 952 | 1303 | 1303 | 1840 | 1840 | 1786 | 1840 |
PS1.05 @ - အလေးချိန် (ဂရမ်) Shot | 850 | 1163 | 1163 | 1642 | 1642 | 1594 | 1642 |
Shot အလေးချိန် (ဆ) - ပေ 1.3 @ | 1108 | 1516 | 1516 | 2141 | 2141 | 2078 | 2141 |
Shot အလေးချိန် (ဆ) - PP0.9 @ | 685 | 938 | 938 | 1325 | 1325 | 1286 | 1325 |
ဝက်အူလေဖြတ် (မီလီမီတာ) | 270 | 295 | 295 | 340 | 340 | 330 | 340 |
Clamp UNIT | |||||||
Clamping အင်အားစု (KN) | 2880 | 2880 | 3300 | 2880 | 3300 | 4000 | 3300 |
အဖွင့်လေဖြတ်ခြင်း (မီလီမီတာ) | 550 | 550 | 600 | 550 | 600 | 710 | 600 |
မက်စ်မိုဃ်းလင်း (မီလီမီတာ) | 1160 | 1160 | 1300 | 1160 | 1300 | 1440 | 1300 |
အရက်ဆိုင်များအကြား space (HxV) မီလီမီတာ | 610×610 | 610×610 | 670×670 | 610×610 | 670×670 | 740×720 | 670×670 |
ရွှေ့ပြောင်း platen အရွယ်အစား (HxV) မီလီမီတာ | 850×850 | 850×850 | 985×985 | 850×850 | 985×985 | 1050×1050 | 985×985 |
မက်စ်မှိုအမြင့် (မီလီမီတာ) | 610 | 610 | 700 | 610 | 700 | 730 | 700 |
min မှိုအမြင့် (မီလီမီတာ) | 280 | 280 | 300 | 280 | 300 | 300 | 300 |
Ejector လေဖြတ် (မီလီမီတာ) | 175 | 175 | 175 | 175 | 180 | 210 | 180 |
Ejector အင်အားစု (KN) | 111 | 111 | 184 | 111 | 184 | 184 | 184 |
Ejector အင်အားစု (KN) | 77 | 77 | 115 | 77 | 115 | 115 | 115 |
ejector တံသင်အရေအတွက် | 4+1 | 4+1 | 12+1 | 4+1 | 12+1 | 12+1 | 12+1 |
ပါဝါ UNIT | |||||||
ဟိုက်ဒရောလစ်စနစ်ကဖိအား (MPA) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
pump motor ကိုပါဝါ (KW) | 22 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 45 |
အပူပေးစက်ပါဝါ (KW) | 16.5 | 20 | 20 | 28 | 28 | 28 | 28 |
စုစုပေါင်းလက်ရှိ (က) | 117.5/150 | 147.5/171 | 147.5/171 | 197/207 | 197/207 | 197/207 | 220 |
အထွေထွေ | |||||||
ရေနံတိုင်ကီစွမ်းရည် (L) | 560 | 560 | 560 | 650 | 650 | 650 | 650 |
စက်အလေးချိန် (တန်ချိန်) | 8.8 | 8.8 | 10.5 | 9 | 10.6 | 15 | 10.6 |
ရှုထောင့် (L ကို * W * H ကို) မီလီမီတာ | 6.5×1.53×2.2 | 6.5×1.53×2.2 | 7.1×1.62×2.3 | 7.1×1.62×2.3 | 7.1×1.62×2.3 | 7.2×1.65×2.3 | 7.1×1.62×2.3 |
Shot အလေးချိန်: ~ 4975 2078 (ဆ)
ပုံစံ | PET-2205V6 / S6 | PET-2600V6 / S6 | PET-2605V6 / S6 | PET-3105V6 / S6 | PET-4500V6 / S6 | PET-4505VG / S6 | PET-5050V6 / S6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
injection UNIT | |||||||
ဝက်အူအချင်း (မီလီမီတာ) | 83 | 90 | 90 | 95 | 105 | 105 | 110 |
Shot အသံအတိုးအကျယ် (cm³) | 1786 | 2290 | 2290 | 2694 | 3897 | 3897 | 4276 |
PS1.05 @ - အလေးချိန် (ဂရမ်) Shot | 1594 | 2044 | 2044 | 2404 | 3478 | 3478 | 3816 |
Shot အလေးချိန် (ဆ) - ပေ 1.3 @ | 2078 | 2664 | 2664 | 3134 | 4534 | 4534 | 4975 |
Shot အလေးချိန် (ဆ) - PP0.9 @ | 1286 | 1649 | 1649 | 1940 | 2806 | 2806 | 3079 |
ဝက်အူလေဖြတ် (မီလီမီတာ) | 330 | 360 | 360 | 380 | 450 | 450 | 450 |
Clamp UNIT | |||||||
Clamping အင်အားစု (KN) | 4000 | 3300 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 6800 |
အဖွင့်လေဖြတ်ခြင်း (မီလီမီတာ) | 710 | 600 | 710 | 710 | 710 | 830 | 930 |
မက်စ်မိုဃ်းလင်း (မီလီမီတာ) | 1440 | 1300 | 1440 | 1540 | 1540 | 1680 | 1870 |
အရက်ဆိုင်များအကြား space (HxV) မီလီမီတာ | 740×720 | 670×670 | 740×720 | 740×720 | 740×720 | 820×780 | 930×930 |
ရွှေ့ပြောင်း platen အရွယ်အစား (HxV) မီလီမီတာ | 1050×1050 | 985×985 | 1050×1050 | 1050×1050 | 1050×1050 | 1260×1260 | 1340×1340 |
မက်စ်မှိုအမြင့် (မီလီမီတာ) | 730 | 700 | 730 | 830 | 830 | 850 | 940 |
min မှိုအမြင့် (မီလီမီတာ) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 |
Ejector လေဖြတ် (မီလီမီတာ) | 210 | 180 | 210 | 210 | 210 | 220 | 300 |
Ejector အင်အားစု (KN) | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 289 | 300 |
Ejector အင်အားစု (KN) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 201 | 180 |
ejector တံသင်အရေအတွက် | 12+1 | 12+1 | 12+1 | 12+1 | 12+1 | 12+1 | 15+1 |
ပါဝါ UNIT | |||||||
ဟိုက်ဒရောလစ်စနစ်ကဖိအား (MPA) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
pump motor ကိုပါဝါ (KW) | 45 | 45 | 45 | 45 | 55/25+30 | 55 | 37+37 |
အပူပေးစက်ပါဝါ (KW) | 28 | 36 | 36 | 36 | 40 | 40 | 42 |
စုစုပေါင်းလက်ရှိ (က) | 197/220 | 220/244 | 220/244 | 243.9/244 | 286.8 | 286.8 | 327.5 |
အထွေထွေ | |||||||
ရေနံတိုင်ကီစွမ်းရည် (L) | 650 | 650 | 650 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
စက်အလေးချိန် (တန်ချိန်) | 15 | 12 | 15 | 15.3 | 19 | 22 | 35 |
ရှုထောင့် (L ကို * W * H ကို) မီလီမီတာ | 7.2×1.65×2.3 | 7.2 × 2.0x2.5 | 7.3 × 2.0x2.5 | 7.4×1.65×2.3 | 9×2.05×2.3 | 9.3×2.1×2.3 | 9.5 x ကို 2.5 x ကို 2.4 |
ကွန်တိန်နာထုတ်ပိုးများအတွက်အထူး
ပုံစံ | PET-805V6 / S6 | PET-1150V6 / S6 |
---|---|---|
injection UNIT | ||
ဝက်အူအချင်း (မီလီမီတာ) | 60 | 67 |
Shot အသံအတိုးအကျယ် (cm³) | 693 | 987 |
PS1.05 @ - အလေးချိန် (ဂရမ်) Shot | 619 | 881 |
Shot အလေးချိန် (ဆ) - ပေ 1.3 @ | 806 | 1148 |
Shot အလေးချိန် (ဆ) - PP0.9 @ | 530 | 711 |
ဝက်အူလေဖြတ် (မီလီမီတာ) | 245 | 280 |
Clamp UNIT | ||
Clamping အင်အားစု (KN) | 3300 | 4000 |
အဖွင့်လေဖြတ်ခြင်း (မီလီမီတာ) | 600 | 710 |
မက်စ်မိုဃ်းလင်း (မီလီမီတာ) | 1300 | 1440 |
အရက်ဆိုင်များအကြား space (HxV) မီလီမီတာ | 670×670 | 740×720 |
ရွှေ့ပြောင်း platen အရွယ်အစား (HxV) မီလီမီတာ | 985×985 | 1050×1050 |
မက်စ်မှိုအမြင့် (မီလီမီတာ) | 700 | 730 |
min မှိုအမြင့် (မီလီမီတာ) | 300 | 300 |
Ejector လေဖြတ် (မီလီမီတာ) | 180 | 210 |
Ejector အင်အားစု (KN) | 77 | 110 |
Ejector အင်အားစု (KN) | 49 | 77 |
ejector တံသင်အရေအတွက် | 12+1 | 12+1 |
ပါဝါ UNIT | ||
ဟိုက်ဒရောလစ်စနစ်ကဖိအား (MPA) | 17.5 | 17.5 |
pump motor ကိုပါဝါ (KW) | 37 | 55 |
အပူပေးစက်ပါဝါ (KW) | 15 | 20 |
စုစုပေါင်းလက်ရှိ (က) | 178 | 200 |
အထွေထွေ | ||
ရေနံတိုင်ကီစွမ်းရည် (L) | 630 | 810 |
စက်အလေးချိန် (တန်ချိန်) | 10.3 | 18 |
ရှုထောင့် (L ကို * W * H ကို) မီလီမီတာ | 6.8x16x2.3 | 7.5×1.65×2.3 |
Long က Size ကို Preform များအတွက်အထူး
ပုံစံ | PET-1200VH | PET-2100VH | PET-4500VH |
---|---|---|---|
injection UNIT | |||
ဝက်အူအချင်း (မီလီမီတာ) | 67 | 83 | 105 |
Shot အသံအတိုးအကျယ် (cm³) | 952 | 1840 | 3897 |
PS1.05 @ - အလေးချိန် (ဂရမ်) Shot | 850 | 1642 | 3478 |
Shot အလေးချိန် (ဆ) - ပေ 1.3 @ | 1108 | 2141 | 4534 |
Shot အလေးချိန် (ဆ) - PP0.9 @ | 685 | 1325 | 2806 |
ဝက်အူလေဖြတ် (မီလီမီတာ) | 270 | 340 | 450 |
Clamp UNIT | |||
Clamping အင်အားစု (KN) | 2000 | 2000 | 2000 |
အဖွင့်လေဖြတ်ခြင်း (မီလီမီတာ) | 900 | 900 | 900 |
မက်စ်မိုဃ်းလင်း (မီလီမီတာ) | 1820 | 1820 | 1820 |
အရက်ဆိုင်များအကြား space (HxV) မီလီမီတာ | 700×700 | 700×700 | 700×700 |
ရွှေ့ပြောင်း platen အရွယ်အစား (HxV) မီလီမီတာ | 470×470 | 470×470 | 470×470 |
မက်စ်မှိုအမြင့် (မီလီမီတာ) | 920 | 920 | 920 |
min မှိုအမြင့် (မီလီမီတာ) | 600 | 600 | 600 |
Ejector လေဖြတ် (မီလီမီတာ) | 180 | 180 | 180 |
Ejector အင်အားစု (KN) | 77 | 77 | 77 |
Ejector အင်အားစု (KN) | – | – | – |
ejector တံသင်အရေအတွက် | – | – | – |
ပါဝါ UNIT | |||
ဟိုက်ဒရောလစ်စနစ်ကဖိအား (MPA) | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
pump motor ကိုပါဝါ (KW) | 22 | 37 | 55 |
အပူပေးစက်ပါဝါ (KW) | 16.5 | 28 | 40 |
စုစုပေါင်းလက်ရှိ (က) | – | – | – |
အထွေထွေ | |||
ရေနံတိုင်ကီစွမ်းရည် (L) | 420 | 650 | 1000 |
စက်အလေးချိန် (တန်ချိန်) | 6 | 9 | 12 |
ရှုထောင့် (L ကို * W * H ကို) မီလီမီတာ | 6.8×1.5×2 | 7.5x 1.6 × 2 | 82×1.6×2 |
အမြင့်မြန်နှုန်း Injection ကိုမှိုများအတွက်အထူး
ပုံစံ | HPET-1200V6 | HPET-1500V6 | HPET-2100V6 | HPET-4500V6 |
---|---|---|---|---|
injection UNIT | ||||
ဝက်အူအချင်း (မီလီမီတာ) | 67 | 75 | 83 | 105 |
Shot အသံအတိုးအကျယ် (cm³) | 952 | 1303 | 1840 | 3897 |
PS1.05 @ - အလေးချိန် (ဂရမ်) Shot | 850 | 1163 | 1642 | 3478 |
Shot အလေးချိန် (ဆ) - ပေ 1.3 @ | 1108 | 1516 | 2141 | 4534 |
Shot အလေးချိန် (ဆ) - PP0.9 @ | 685 | 938 | 1325 | 2806 |
ဝက်အူလေဖြတ် (မီလီမီတာ) | 270 | 295 | 340 | 450 |
Clamp UNIT | ||||
Clamping အင်အားစု (KN) | 2000 | 2880 | 3300 | 4000 |
အဖွင့်လေဖြတ်ခြင်း (မီလီမီတာ) | 490 | 550 | 600 | 710 |
မက်စ်မိုဃ်းလင်း (မီလီမီတာ) | 1040 | 1160 | 1300 | 1440 |
အရက်ဆိုင်များအကြား space (HxV) မီလီမီတာ | 510×510 | 610×610 | 670×670 | 740×720 |
ရွှေ့ပြောင်း platen အရွယ်အစား (HxV) မီလီမီတာ | 775×755 | 850×850 | 985×985 | 1050×1050 |
မက်စ်မှိုအမြင့် (မီလီမီတာ) | 550 | 610 | 700 | 730 |
min မှိုအမြင့် (မီလီမီတာ) | 230 | 280 | 300 | 300 |
Ejector လေဖြတ် (မီလီမီတာ) | 160 | 175 | 180 | 210 |
Ejector အင်အားစု (KN) | 99 | 111 | 184 | 184 |
Ejector အင်အားစု (KN) | 77 | 77 | 115 | 115 |
ejector တံသင်အရေအတွက် | 6+1 | 4+1 | 12+1 | 12+1 |
ပါဝါ UNIT | ||||
ဟိုက်ဒရောလစ်စနစ်ကဖိအား (MPA) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
pump motor ကိုပါဝါ (KW) | 22+22 | 30+30 | 37+37 | 45+55 |
အပူပေးစက်ပါဝါ (KW) | 16.5 | 20 | 28 | 40 |
စုစုပေါင်းလက်ရှိ (က) | 157.5 | 220 | 255 | 320 |
အထွေထွေ | ||||
ရေနံတိုင်ကီစွမ်းရည် (L) | 650 | 1200 | 1300 | 1800 |
စက်အလေးချိန် (တန်ချိန်) | 7.2 | 9.5 | 11.3 | 22 |
ရှုထောင့် (L ကို * W * H ကို) မီလီမီတာ | 5.8×1.4×2.2 | 6.8×1.55×2.2 | 7.2×1.65×2.3 | 9x22x2.3 |