PET4500L Specifications
Modelo | PET4500L-V6/S6 |
---|---|
Intemational Model | 4000-6000 |
Unidade de aperto
Clmping Force | 4000 kN |
---|---|
Curso de Abertura | 710 mm |
Daylight Max. | 1440 mm |
Tamanho da prancha | 1050x1050 mm |
Space Between Bars | 740x720 mm |
Mold Thickness(Min.-Max.) | 300 to 730 mm |
Ejection Stroke | 210 mm |
Ejection Force | 182 kN |
Num of Ejector Pins | 12+1 pcs |
Unidade de Injeção
Diâmetro do Parafuso | 100 mm |
---|---|
Volume do tiro | 3966 cm3 |
Shot Weight(PET) | 4615 g |
Injection Rate(PET) | 679 g/s |
Curso de parafuso | 505 mm |
Velocidade do parafuso | 92 rpm |
Unidade de energia
Pressão hidráulica | 17.5 Mpa |
---|---|
Pump Motor Power | 55/25.3+30.8 kW |
Heating Power | 42 kW |
General Unit
Capacidade do tanque de óleo | 800 L |
---|---|
Peso da máquina | 16.5 Ton |
Machine Dimensions | 9.0x2.05x2.3 m |