| Model | PET5005-V6/S6 | 
| Intemational Model | 5000-6000 | 
Unit Penjepit
| Clmping Force | 5000 kN | 
| Membuka Stroke | 830 mm | 
| Daylight Max. | 1680 mm | 
| Ukuran pelat | 1150x1120 mm | 
| Space Between Bars | 820x780 mm | 
| Mold Thickness(Min.-Max.) | 300 to 850 mm | 
| Ejection Stroke | 220 mm | 
| Ejection Force | 289 kN | 
| Num of Ejector Pins | 12+1 pcs | 
Unit Injeksi
| Diameter sekrup | 105 mm | 
| Volume Tembakan | 4373 cm3 | 
| Shot Weight(PET) | 5088 g | 
| Injection Rate(PET) | 748 g/s | 
| Sekrup Stroke | 505 mm | 
| Kecepatan sekrup | 92 rpm | 
Unit Daya
| Tekanan hidrolik | 17.5 Mpa | 
| Pump Motor Power | 55/25.3+30.8 kW | 
| Heating Power | 42 kW | 
General Unit
| Kapasitas Tangki Minyak | 800 L | 
| Mesin berat | 19 Ton | 
| Machine Dimensions | 9.3x2.1x2.3 m |