Machine de moulage par injection de haute précision
SÉRIE KII
Nouvelle machine de moulage par injection hydraulique de la série Powerjet avec une vitesse d'injection et de plastification plus rapide, une efficacité plus stable et plus élevée.
Nouvelle machine de moulage par injection hydraulique de la série Powerjet avec une vitesse d'injection et de plastification plus rapide, une efficacité plus stable et plus élevée.
Nouveau design d'aspect en tôle, roman et mode
Système à genouillère à pression centrale conçu, rapide et stable
Nouveau système d'injection amélioré, vitesse d'injection plus élevée, plus précise
Renforcer le cadre rigide, meilleures performances d'amortissement, production plus stable
Nouveau système de moteur servo, réponse élevée et haute précision
SYSTÈME DE SERRAGE (Center-Press Toggle)
-Améliorer la stabilité dans le moulage
-Reduce Platen Damage
-Vitesse plus élevée et mouvement de plateau stable
SYSTÈME D'INJECTION
-Haute précision
-Plus stable
-Bonne plastification
SYSTÈME HYDRAULIQUE
SYSTÈME DE CONTRÔLE
Force de serrage 900 ~ 1600 (KN)
Modèle | K90II-V7 / S7 | K128II-V7 / S7 | K160II-V7 / S7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNITÉ DE SERRAGE | |||||||||
Force de serrage (KN) | 900 | 1260 | 1600 | ||||||
Course d'ouverture (mm) | 320 | 360 | 440 | ||||||
Max lumière du jour (mm) | 680 | 810 | 960 | ||||||
Taille de la platine (mm) | 540×540 | 610×610 | 715×715 | ||||||
Espace barres (mm) | 360×360 | 410×410 | 470×470 | ||||||
Hauteur maximale du moule (mm) | 360 | 450 | 520 | ||||||
Hauteur minimale du moule (mm) | 130 | 145 | 160 | ||||||
Course d'éjecteur (mm) | 100 | 120 | 140 | ||||||
Force d'éjection (KN) | 34 | 42 | 49 | ||||||
UNITÉ D'INJECTION | is320 | is420 | is600 | ||||||
Diamètre De La Vis (mm) | 30 | 35 | 40 | 36 | 40 | 45 | 42 | 46 | 52 |
Vis L / D Ratio | 20.7 | 20.5 | 18 | 23 | 20 | 18.2 | 23 | 20.5 | 18 |
Pression d'injection (Mpa) | 253 | 186 | 142 | 243 | 197 | 156 | 213 | 177 | 139 |
Volume de tir (cm³) | 113 | 154 | 201 | 173 | 214 | 270 | 284 | 341 | 435 |
Poids à vide (PS) g / oz | 101 | 137 | 179 | 154 | 190 | 241 | 253 | 303 | 388 |
3.6 | 4.8 | 6.3 | 5.4 | 6.7 | 8.5 | 8.9 | 10.7 | 13.7 | |
Taux d'injection (g / s) | 82 | 112 | 147 | 107 | 132 | 167 | 154 | 185 | 236 |
Capacité de plastification (g / s) | 20 | 31 | 42 | 20 | 31 | 42 | 24 | 34 | 45 |
Course de vis (mm) | 160 | 170 | 205 | ||||||
Vitesse de la vis (rpm) | 253 | 271 | 299 | ||||||
UNITÉ DE PUISSANCE | |||||||||
Pression hydraulique (Mpa) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | ||||||
Puissance de la pompe (KW) | 15/14.1 | 15/16.1 | 18.5/21.8 | ||||||
Puissance de chauffage (KW) | 7.5 | 7.5 | 9.8 | ||||||
GÉNÉRAL | |||||||||
Réservoir d'huile (L) | 150 | 190 | 240 | ||||||
Poids de la machine (tonne) | 3.2 | 4 | 4.8 | ||||||
Dimensions de la machine (L xlxh) m | 4.0×1.2×1.7 | 4.4×1.2×1.8 | 4.8×1.32×1.82 |
Force de serrage 2000 ~ 3300 (KN)
MODÈLE | K200II-V7 / S7 | K250II-V7 / S7 | K288II-V7 / S7 | K330II-V7 / S7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNITÉ DE SERRAGE | ||||||||||||
Force de serrage (KN) | 2000 | 2500 | 2880 | 3300 | ||||||||
Course d'ouverture (mm) | 490 | 540 | 550 | 600 | ||||||||
Max lumière du jour (mm) | 1040 | 1120 | 1160 | 1300 | ||||||||
Taille de la platine (mm) | 780×780 | 850×850 | 850×850 | 985×985 | ||||||||
Espace barres (mm) | 530×530 | 580×580 | 610×610 | 670×670 | ||||||||
Hauteur maximale du moule (mm) | 550 | 580 | 610 | 700 | ||||||||
Hauteur minimale du moule (mm) | 180 | 220 | 280 | 300 | ||||||||
Course d'éjecteur (mm) | 150 | 150 | 150 | 180 | ||||||||
Force d'éjection (KN) | 65 | 77 | 77 | 77 | ||||||||
UNITÉ D'INJECTION | is930 | is1340 | is1500 | is2050 | ||||||||
Diamètre De La Vis (mm) | 46 | 52 | 60 | 52 | 55 | 60 | 52 | 60 | 68 | 60 | 68 | 75 |
Vis L / D Ratio | 23 | 20 | 17.5 | 21 | 21 | 19 | 21 | 21 | 19 | 21 | 20.6 | 19 |
Pression d'injection (Mpa) | 230 | 180 | 135 | 209 | 187 | 157 | 248 | 186 | 145 | 233 | 182 | 149 |
Volume de tir (cm³) | 407 | 520 | 693 | 595 | 665 | 792 | 595 | 792 | 1017 | 877 | 1126 | 1370 |
Poids à vide (PS) g / oz | 363 | 463 | 617 | 529 | 592 | 705 | 529 | 705 | 905 | 780 | 1002 | 1219 |
12.8 | 16.3 | 21.8 | 18.7 | 20.9 | 24.9 | 18.7 | 24.9 | 31.9 | 27.5 | 35.4 | 43 | |
Taux d'injection (g / s) | 182 | 232 | 309 | 223 | 250 | 297 | 235 | 313 | 402 | 279 | 358 | 436 |
Capacité de plastification (g / s) | 40 | 54 | 78 | 40 | 54 | 78 | 40 | 54 | 78 | 40 | 54 | 78 |
Course de vis (mm) | 245 | 280 | 280 | 310 | ||||||||
Vitesse de la vis (rpm) | 253 | 189 | 236 | 216 | ||||||||
UNITÉ DE PUISSANCE | ||||||||||||
Pression hydraulique (Mpa) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | ||||||||
Puissance de la pompe (KW) | 22/30.8 | 30/42 | 30/53.3 | 37/53.3 | ||||||||
Puissance de chauffage (KW) | 11.5 | 13.8 | 13.8 | 18 | ||||||||
GÉNÉRAL | ||||||||||||
Réservoir d'huile (L) | 300 | 340 | 400 | 460 | ||||||||
Poids de la machine (tonne) | 6.4 | 8.5 | 9.7 | 10.5 | ||||||||
Dimensions de la machine (L xlxh) m | 5.3×1.42×2.12 | 6.0×1.6×1.82 | 6.1×1.61×1.85 | 6.8×1.62×2.3 |
Force de serrage 4000 ~ 5600 (KN)
MODÈLE | K400II-V7 / S7 | K500II-V7 / S7 | K560II-V7 / S7 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNITÉ DE SERRAGE | ||||||||||||
Force de serrage (KN) | 4000 | 5000 | 5600 | |||||||||
Course d'ouverture (mm) | 710 | 830 | 860 | |||||||||
Max lumière du jour (mm) | 1440 | 1680 | 1740 | |||||||||
Taille de la platine (mm) | 1050×1050 | 1150×1120 | 1250×1220 | |||||||||
Espace barres (mm) | 740×720 | 820×780 | 860×860 | |||||||||
Hauteur maximale du moule (mm) | 730 | 850 | 880 | |||||||||
Hauteur minimale du moule (mm) | 300 | 300 | 300 | |||||||||
Course d'éjecteur (mm) | 210 | 220 | 240 | |||||||||
Force d'éjection (KN) | 110 | 135 | 135 | |||||||||
UNITÉ D'INJECTION | is2500 | is3600 | is4000 | |||||||||
Diamètre De La Vis (mm) | 68 | 75 | 83 | 90 | 75 | 83 | 90 | 100 | 75 | 83 | 90 | 100 |
Vis L / D Ratio | 22 | 20 | 19 | 19 | 21 | 21.8 | 20 | 19 | 21 | 21.8 | 20 | 19 |
Pression d'injection (Mpa) | 208 | 171 | 140 | 119 | 211 | 172 | 147 | 119 | 211 | 172 | 147 | 119 |
Volume de tir (cm³) | 1198 | 1458 | 1786 | 2099 | 1723 | 2110 | 2481 | 3063 | 1922 | 2354 | 2767 | 3416 |
Poids à vide (PS) g / oz | 1067 | 1298 | 1590 | 1869 | 1534 | 1879 | 2209 | 2727 | 1711 | 2096 | 2464 | 3042 |
37.6 | 45.8 | 56.1 | 65.9 | 54.1 | 66.3 | 77.9 | 96.2 | 60.4 | 73.9 | 86.9 | 107.3 | |
Taux d'injection (g / s) | 379 | 461 | 565 | 664 | 426 | 522 | 613 | 757 | 426 | 522 | 613 | 757 |
Capacité de plastification (g / s) | 77 | 93 | 105 | 113 | 80 | 95 | 104 | 111 | 80 | 95 | 104 | 111 |
Course de vis (mm) | 330 | 390 | 435 | |||||||||
Vitesse de la vis (rpm) | 160 | 164 | 164 | |||||||||
UNITÉ DE PUISSANCE | ||||||||||||
Pression hydraulique (Mpa) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |||||||||
Puissance de la pompe (KW) | 45/57 | 55/25.1+30.8 | 55/25.1+30.8 | |||||||||
Puissance de chauffage (KW) | 22 | 28 | 28 | |||||||||
GÉNÉRAL | ||||||||||||
Réservoir d'huile (L) | 520 | 750 | 750 | |||||||||
Poids de la machine (tonne) | 15 | 18.5 | 23 | |||||||||
Dimensions de la machine (L xlxh) m | 7.2×1.66×2.3 | 87×2.1×2.3 | 9×2.4×2.5 |
Force de serrage 6800 ~ 10000 (KN)
MODÈLE | K680II-V7 / S7 | K850II-V7 / S7 | K1000II-V7 / S7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNITÉ DE SERRAGE | |||||||||
Force de serrage (KN) | 6800 | 8500 | 10000 | ||||||
Course d'ouverture (mm) | 930 | 1040 | 1220 | ||||||
Max lumière du jour (mm) | 1870 | 2090 | 2470 | ||||||
Taille de la platine (mm) | 1340×1340 | 1550×1500 | 1700×1700 | ||||||
Espace barres (mm) | 930×930 | 1030×1030 | 1160×1160 | ||||||
Hauteur maximale du moule (mm) | 940 | 1050 | 1250 | ||||||
Hauteur minimale du moule (mm) | 350 | 380 | 500 | ||||||
Course d'éjecteur (mm) | 280 | 300 | 350 | ||||||
Force d'éjection (KN) | 184 | 290 | 290 | ||||||
UNITÉ D'INJECTION | is5400 | is6800 | is8300 | ||||||
Diamètre De La Vis (mm) | 85 | 90 | 100 | 90 | 100 | 110 | 100 | 110 | 120 |
Vis L / D Ratio | 23.5 | 224 | 20 | 236 | 21 | 19.3 | 23 | 21 | 19.2 |
Pression d'injection (Mpa) | 213 | 190 | 154 | 227 | 184 | 152 | 205 | 169 | 142 |
Volume de tir (cm³) | 2554 | 2863 | 3534 | 2990 | 3691 | 4467 | 4084 | 4942 | 5881 |
Poids à vide (PS) g / oz | 2274 | 2549 | 3147 | 2662 | 3287 | 3977 | 3636 | 4400 | 5236 |
80.2 | 89.9 | 111 | 93.9 | 115.9 | 140.3 | 128.3 | 155.2 | 184.7 | |
Taux d'injection (g / s) | 529 | 593 | 732 | 604 | 746 | 902 | 763 | 923 | 1099 |
Capacité de plastification (g / s) | 69 | 86 | 94 | 73 | 87 | 108 | 85 | 106 | 121 |
Course de vis (mm) | 450 | 470 | 520 | ||||||
Vitesse de la vis (rpm) | 171 | 159 | 127 | ||||||
UNITÉ DE PUISSANCE | |||||||||
Pression hydraulique (Mpa) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | ||||||
Puissance de la pompe (KW) | 37+37/32.7+41 | 55+37/49+41 | 37+37+37/49+41+41 | ||||||
Puissance de chauffage (KW) | 38 | 42 | 54 | ||||||
GÉNÉRAL | |||||||||
Réservoir d'huile (L) | 900 | 1100 | 1300 | ||||||
Poids de la machine (tonne) | 26 | 36 | 50 | ||||||
Dimensions de la machine (L xlxh) m | 9.1×2.4×2.5 | 10.5×2.6×2.7 | 11×2.9×3.1 |