PET1205 Specifications
型号 | PET1205-V6/S6 |
---|---|
Intemational Model | 2880-1070 |
夹紧单元
Clmping Force | 2880 kN |
---|---|
开口行程 | 550 mm |
Daylight Max. | 1160 mm |
压板尺寸 | 850x850 mm |
Space Between Bars | 610x610 mm |
Mold Thickness(Min.-Max.) | 280 to 610 mm |
Ejection Stroke | 175 mm |
Ejection Force | 111 kN |
Num of Ejector Pins | 12+1 pcs |
注射装置
螺杆直径 | 67 mm |
---|---|
注射量 | 952 cm3 |
Shot Weight(PET) | 1108 g |
Injection Rate(PET) | 438 g/s |
螺杆行程 | 270 mm |
螺杆转速 | 163 rpm |
动力单元
液压 | 17.5 Mpa |
---|---|
Pump Motor Power | 22/41 kW |
Heating Power | 17.92 kW |
General Unit
油箱容量 | 420 L |
---|---|
机器重量 | 8.8 Ton |
Machine Dimensions | 6.5x1.53x2.2 m |