일반 시리즈
- 50 ~ 3500 (Ton) 클램핑 포스
- 유압식, 모든 전기식, 하이브리드
BJ 시리즈
표준 사출 성형기
우리의 표준 사출 성형기의 새로운 구동 시스템, BJ 시리즈는 이전보다 더 많은 에너지를 절약합니다. 모터는 에너지 절약을 위해 냉각 단계에서 멈추고 더 높은 주입 정밀도와 속도를 제공 할 수 있습니다.
클램핑 포스 - 50 ~ 1380 (톤)
운전 시스템 - 유압
모터 유형 - 서보 또는 가변
응용 분야 - 식품과 음료 포장, 필수품 제품, 가전 제품, 전기 부품, 자동차 부품
기기 세부 정보
서보 모터 시스템
기존의 유압 기계와 비교하면 S6 시리즈는 동력의 50 % 이상을 절약 할 수 있으며, 압력 유지 및 냉각 단계에서 에너지 절약이 더욱 분명합니다.
가변 펌프 시스템
컴퓨터와 고효율 비례 플런저 가변 펌프 사이의 완벽한 조합은 전기를 25 % -50 % 절약합니다.
클램핑 시스템
신뢰성과 내구성, 효과적인 금형 보호 금형 개폐의 높은 반복성.
주입 시스템
효율적인 분리 나사와 높은 혼합 스크류로 안정적이고 정밀하며 조정 및 작동이 용이하여 사용되는 재료의 범위가 증가합니다.
제어 시스템
사용자 친화적 인 제어 시스템, 강력한, 빠르고 정확한 제어, 쉬운 운영, 프로그램은 다양한 프로세스 요구를 충족시킬 수 있습니다.
윤활 시스템
주요 마찰 부품에는 윤활 점이 있습니다. 컴퓨터로 제어되는 전기 윤활 펌프는 윤활유 (그리스)를 윤활 점에 자동으로 보냅니다.
매개 변수
클램핑 포스 50/90/126/160/200 (Ton)
모델 | BJ50-V6 / S6 | BJ90-V6 / S6 | BJ126-V6 / S6 | BJ160-V6 / S6 | BJ200-V6 / S6 |
---|---|---|---|---|---|
클램핑 유닛 | |||||
클램핑 포스 (톤) | 50 | 90 | 126 | 160 | 200 |
개통 스트로크 (mm) | 265 | 320 | 350 | 440 | 490 |
최대 일광 (mm) | 575 | 680 | 750 | 940 | 1040 |
압반 크기 (mm) | 480X480 | 540X540 | 610X610 | 705X705 | 775X755 |
바 공간 (mm) | 315X315 | 360X360 | 410X410 | 460X460 | 510X510 |
최대 금형 높이 (mm) | 310 | 360 | 400 | 500 | 550 |
최소 금형 높이 (mm) | 110 | 130 | 145 | 160 | 230 |
이젝터 스트로크 (mm) | 70 | 100 | 100 | 140 | 140 |
이젝터 힘 (KN) | 20 | 34 | 42 | 49 | 65 |
사출기 | |||||
나사 직경 (mm) | 26 28 30 | 30 36 42 | 36 40 45 | 42 46 52 | 46 52 60 |
스크류 L / D 비율 | 21.3 20 18.3 | 20.7 20 17.2 | 23 20 18.2 | 22 20 17.4 | 23 19.9 17.5 |
사출 압력 (Mpa) | 257 221 193 | 266 185 136 | 205 166 131 | 213 177 139 | 230 180 135 |
샷 총량 (cm³) | 63 74 85 | 113 163 222 | 193 238 302 | 284 340 435 | 407 520 693 |
샷 무게 (PS) g / OZ | 54 62 75 | 101 145 198 | 173 213 270 | 253 302 387 | 362 462 617 |
2 2.4 2.8 | 3.6 5.1 7 | 6.1 7.5 9.5 | 8.9 10.7 13.7 | 12.8 16.3 21.8 | |
주입 비율 (g / s) | 54 62 72 | 54 78 106 | 88 109 137 | 105 126 161 | 119 153 203 |
가소 화 용량 (g / s) | 10 12 14 | 13 19 26 | 17 23 32 | 19 27 36 | 28 38 55 |
스크류 스트로크 (mm) | 120 | 160 | 190 | 205 | 245 |
스크류 속도 (rpm) | 206 | 174 | 190 | 210 | 170 |
전원 장치 | |||||
유압 압력 (Mpa) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
펌프 동력 (KW) | 7.5/10.7 | 11/10.7 | 11/13.2 | 15/15.1 | 18.5/20.4 |
히터 전력 (KW) | 3.5 | 6 | 6 | 9.8 | 11.5 |
일반 | |||||
드라이 사이클 시간 (S) | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 |
오일 탱크 용량 (L) | 120 | 180 | 210 | 260 | 340 |
기계 중량 (톤) | 2.6 | 3 | 3.2 | 4.6 | 6.2 |
기계 크기 (LxWxH) m | 3.4X1.0X1.6 | 4.0X1.2X1.7 | 4.3X1.2X1.8 | 4.8X1.3X1.8 | 5.2X1.4X2.1 |
클램핑 포스 288/330/400/500/560 (Ton)
모델 | BJ288-V6 / S6 | BJ330-V6 / S6 | BJ400-V6 / S6 | BJ500-V6 / S6 | BJ560-V6 / S6 |
---|---|---|---|---|---|
클램핑 유닛 | |||||
클램핑 포스 (톤) | 288 | 330 | 400 | 500 | 560 |
개통 스트로크 (mm) | 550 | 600 | 710 | 830 | 860 |
최대 일광 (mm) | 1160 | 1300 | 1440 | 1680 | 1740 |
압반 크기 (mm) | 890 X 890 | 985X985 | 1050X1050 | 1150X1120 | 1250X1220 |
바 공간 (mm) | 610X610 | 670X670 | 740X720 | 820X780 | 860X860 |
최대 금형 높이 (mm) | 610 | 700 | 730 | 850 | 880 |
최소 금형 높이 (mm) | 280 | 300 | 300 | 300 | 300 |
이젝터 스트로크 (mm) | 145 | 180 | 210 | 220 | 240 |
이젝터 힘 (KN) | 77 | 77 | 110 | 135 | 135 |
사출기 | |||||
나사 직경 (mm) | 52 60 68 | 60 68 75 | 68 75 83 90 | 75 83 90 100 | 75 83 90 100 |
스크류 L / D 비율 | 21 21 19 | 21 20.6 19 | 21 20 19 18.5 | 21 21.8 20 19 | 21 21.8 20 19 |
사출 압력 (Mpa) | 226 169 132 | 217 169 139 | 208 171 140 119 | 204 167 142 115 | 204 167 142 115 |
샷 총량 (cm³) | 594 791 1017 | 876 1126 1370 | 1198 1458 1786 2099 | 1722 2110 2481 3063 | 1922 2354 2767 3416 |
샷 무게 (PS) g / OZ | 529 704 905 | 780 1002 1219 | 1066 1298 1590 1868 | 1533 1878 2208 2725 | 1715 2101 2470 3049 |
18.7 24.8 32 | 27.5 35.4 43 | 37.6 45.8 56.1 65.9 | 54 66.3 77.9 96.1 | 61 74 87 108 | |
주입 비율 (g / s) | 170 226 290 | 229 294 358 | 298 363 421 495 | 346 428 480 592 | 346 428 480 592 |
가소 화 용량 (g / s) | 39 50 64 | 57 67 81 | 58 70 80 88 | 68 80 88 94 | 68 80 88 94 |
스크류 스트로크 (mm) | 280 | 310 | 330 | 390 | 435 |
스크류 속도 (rpm) | 170 | 170 | 120 | 120 | 130 |
전원 장치 | |||||
유압 압력 (Mpa) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
펌프 동력 (KW) | 22/41 | 30/50 | 37/50 | 45/51.3 | 45/51.3 |
히터 전력 (KW) | 13.8 | 18 | 22 | 28 | 38 |
일반 | |||||
드라이 사이클 시간 (S) | 3 | 3.2 | 4 | 5.8 | |
오일 탱크 용량 (L) | 420 | 460 | 630 | 810 | 810 |
기계 중량 (톤) | 8.2 | 10.3 | 15 | 18.5 | 23 |
기계 크기 (LxWxH) m | 5 9X1.53 X 2.2 | 6.8X1.62X2.3 | 7.2x1 65x2.3 | 8.7X2.1X23 | 9.0X2.4X2.5 |
클램핑 포스 680/850/1000/1380 (Ton)
모델 | BJ680-V6 / S6 | BJ850-V6 / S6 | BJ1000-V6 / S6 | BJ1380-V6 / S6 |
---|---|---|---|---|
클램핑 유닛 | ||||
클램핑 포스 (톤) | 680 | 850 | 1000 | 1380 |
개통 스트로크 (mm) | 930 | 1030 | 1150 | 1350 |
최대 일광 (mm) | 1870 | 2080 | 2350 | 2750 |
압반 크기 (mm) | 1340X1340 | 1550X1500 | 1700X1700 | 2000X1950 |
바 공간 (mm) | 930X930 | 1030X1030 | 1160X1160 | 1420X1280 |
최대 금형 높이 (mm) | 940 | 1050 | 1200 | 1400 |
최소 금형 높이 (mm) | 350 | 380 | 500 | 600 |
이젝터 스트로크 (mm) | 265 | 300 | 350 | 380 |
이젝터 힘 (KN) | 184 | 290 | 290 | 300 |
사출기 | ||||
나사 직경 (mm) | 85 90 100 | 90 100 110 | 100 110 120 | 110 120 130 140 |
스크류 L / D 비율 | 23.5 22.4 20 | 23.6 21 19.3 | 21 21 19.2 | 21 21 19.3 18.9 |
사출 압력 (Mpa) | 213 190 154 | 227 184 152 | 205 169 142 | 204 171 146 126 |
샷 총량 (cm³) | 2554 2863 3534 | 2990 3691 4467 | 4084 4942 5881 | 5892 7012 8229 9544 |
샷 무게 (PS) g / OZ | 2273 2548 3146 | 2661 3285 3976 | 3635 4398 5234 | 5259 6258 7345 8518 |
80 89.9 111 | 93.9 115.9 140.3 | 128 155 185 | 186 221 259 301 | |
주입 비율 (g / s) | 419 470 581 | 495 610 740 | 671 812 966 | 975 1160 1362 1579 |
가소 화 용량 (g / s) | 69 86 94 | 73 87 108 | 85 196 121 | 97 124 152 175 |
스크류 스트로크 (mm) | 450 | 470 | 520 | 620 |
스크류 속도 (rpm) | 135 | 120 | 115 | 107 |
전원 장치 | ||||
유압 압력 (Mpa) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
펌프 동력 (KW) | 55/25.1+30.8 | 37+37/20.8+40 | 37+37/50+40 | 37+37+37/30.8+40+40 |
히터 전력 (KW) | 38 | 42 | 42 | 54 |
일반 | ||||
드라이 사이클 시간 (S) | ||||
오일 탱크 용량 (L) | 1000 | 1300 | 1600 | 1800 |
기계 중량 (톤) | 26 | 36 | 50 | 70 |
기계 크기 (LxWxH) m | 9.1 X2.4X2.5 | 10.5X2.6X2.7 | 11.0X2.9X3.1 | 13.0X3.0X28 |