မြင့်မားသော Precision Injection ကိုမှိုစက်
KII ဆောင်းပါးတွဲ
ပိုမိုမြန်ဆန် Injection ကိုပလတ်စတစ်မြန်နှုန်းပိုမိုတည်ငြိမ်ပြီးတော့အဆင့်မြင့်စွမ်းရည်နှင့်အတူ Powerjet နယူးစီးရီး Hydraulic Injection ကိုမှိုစက်။
ပိုမိုမြန်ဆန် Injection ကိုပလတ်စတစ်မြန်နှုန်းပိုမိုတည်ငြိမ်ပြီးတော့အဆင့်မြင့်စွမ်းရည်နှင့်အတူ Powerjet နယူးစီးရီး Hydraulic Injection ကိုမှိုစက်။
နယူးစာရွက်သတ္တုအသွင်အပြင်ဒီဇိုင်း, ဝတ္ထုနှင့်ဖက်ရှင်
အစာရှောင်ခြင်းနှင့်တည်ငြိမ်ဒီဇိုင်းရေးစင်တာ-စာနယ်ဇင်း Toggle အားစနစ်,
နယူးတိုးတက်လာသောဆေးထိုးစနစ်, ပိုမိုမြင့်မားဆေးထိုးမြန်နှုန်းပိုမိုတိကျတဲ့
ပိုမိုတည်ငြိမ်တင်းကျပ်ဘောင်, ပိုကောင်းတဲ့ယုတ်လျော့စေသောစွမ်းဆောင်ရည်, ထုတ်လုပ်မှုကိုခိုင်ခံ့စေ
နယူး servo motor ကိုစနစ်, မြင့်သောတုံ့ပြန်မှုများနှင့်မြင့်မားသောတိ
Clamp SYSTEM (Center က-Press ကခလုတ်)
မှိုများတွင် -Improve တည်ငြိမ်ရေး
-Reduce Platen ပျက်စီးခြင်း
-Higher မြန်နှုန်းပြီးတော့တည်ငြိမ် Platen လပ်ြရြားမြ
injection SYSTEM
-High Precision
-More တည်ငြိမ်
-Good ပလပ်စတစ်
ဟိုက်ဒရောလစ်စနစ်
control system
Clamping အင်အားစု 900 ~ 1600 (KN)
ပုံစံ | K90II-V7 / S7 | K128II-V7 / S7 | K160II-V7 / S7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clamp UNIT | |||||||||
Clamp အင်အားစု (KN) | 900 | 1260 | 1600 | ||||||
အဖွင့်လေဖြတ် (မီလီမီတာ) | 320 | 360 | 440 | ||||||
မက်စလငျး (မီလီမီတာ) | 680 | 810 | 960 | ||||||
Platen Size ကို (မီလီမီတာ) | 540×540 | 610×610 | 715×715 | ||||||
ဘားအာကာသ (မီလီမီတာ) | 360×360 | 410×410 | 470×470 | ||||||
မက်စ်မှိုအမြင့် (မီလီမီတာ) | 360 | 450 | 520 | ||||||
min မှိုအမြင့် (မီလီမီတာ) | 130 | 145 | 160 | ||||||
Ejector လေဖြတ် (မီလီမီတာ) | 100 | 120 | 140 | ||||||
Ejector အင်အားစု (KN) | 34 | 42 | 49 | ||||||
injection UNIT | is320 | is420 | is600 | ||||||
ဝက်အူအချင်း (မီလီမီတာ) | 30 | 35 | 40 | 36 | 40 | 45 | 42 | 46 | 52 |
ဝက်အူ L / D အချိုး | 20.7 | 20.5 | 18 | 23 | 20 | 18.2 | 23 | 20.5 | 18 |
injection ဖိအား (MPA) | 253 | 186 | 142 | 243 | 197 | 156 | 213 | 177 | 139 |
Shot Volume ကို (cm³) | 113 | 154 | 201 | 173 | 214 | 270 | 284 | 341 | 435 |
Shot အလေးချိန် (PS) g / oz | 101 | 137 | 179 | 154 | 190 | 241 | 253 | 303 | 388 |
3.6 | 4.8 | 6.3 | 5.4 | 6.7 | 8.5 | 8.9 | 10.7 | 13.7 | |
injection နှုန်း (ဆ / s) ကို | 82 | 112 | 147 | 107 | 132 | 167 | 154 | 185 | 236 |
ပလပ်စတစ်စွမ်းဆောင်ရည် (ဆ / s) ကို | 20 | 31 | 42 | 20 | 31 | 42 | 24 | 34 | 45 |
ဝက်အူလေဖြတ် (မီလီမီတာ) | 160 | 170 | 205 | ||||||
ဝက်အူမြန်နှုန်း (rpm ပါ) | 253 | 271 | 299 | ||||||
ပါဝါ UNIT | |||||||||
ဟိုက်ဒရောလစ်ဖိအား (MPA) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | ||||||
pump ပါဝါ (KW) | 15/14.1 | 15/16.1 | 18.5/21.8 | ||||||
အပူပေးစက်ကို Power (KW) | 7.5 | 7.5 | 9.8 | ||||||
အထွေထွေ | |||||||||
ရေနံ Tank (L) | 150 | 190 | 240 | ||||||
စက်အလေးချိန် (တန်ချိန်) | 3.2 | 4 | 4.8 | ||||||
စက်အတိုင်းအတာ (LxWxH) မီတာ | 4.0×1.2×1.7 | 4.4×1.2×1.8 | 4.8×1.32×1.82 |
Clamping အင်အားစု ~ 3300 2000 (KN)
MODEL | K200II-V7 / S7 | K250II-V7 / S7 | K288II-V7 / S7 | K330II-V7 / S7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clamp UNIT | ||||||||||||
Clamp အင်အားစု (KN) | 2000 | 2500 | 2880 | 3300 | ||||||||
အဖွင့်လေဖြတ် (မီလီမီတာ) | 490 | 540 | 550 | 600 | ||||||||
မက်စလငျး (မီလီမီတာ) | 1040 | 1120 | 1160 | 1300 | ||||||||
Platen Size ကို (မီလီမီတာ) | 780×780 | 850×850 | 850×850 | 985×985 | ||||||||
ဘားအာကာသ (မီလီမီတာ) | 530×530 | 580×580 | 610×610 | 670×670 | ||||||||
မက်စ်မှိုအမြင့် (မီလီမီတာ) | 550 | 580 | 610 | 700 | ||||||||
min မှိုအမြင့် (မီလီမီတာ) | 180 | 220 | 280 | 300 | ||||||||
Ejector လေဖြတ် (မီလီမီတာ) | 150 | 150 | 150 | 180 | ||||||||
Ejector အင်အားစု (KN) | 65 | 77 | 77 | 77 | ||||||||
injection UNIT | is930 | is1340 | is1500 | is2050 | ||||||||
ဝက်အူအချင်း (မီလီမီတာ) | 46 | 52 | 60 | 52 | 55 | 60 | 52 | 60 | 68 | 60 | 68 | 75 |
ဝက်အူ L / D အချိုး | 23 | 20 | 17.5 | 21 | 21 | 19 | 21 | 21 | 19 | 21 | 20.6 | 19 |
injection ဖိအား (MPA) | 230 | 180 | 135 | 209 | 187 | 157 | 248 | 186 | 145 | 233 | 182 | 149 |
Shot Volume ကို (cm³) | 407 | 520 | 693 | 595 | 665 | 792 | 595 | 792 | 1017 | 877 | 1126 | 1370 |
Shot အလေးချိန် (PS) g / oz | 363 | 463 | 617 | 529 | 592 | 705 | 529 | 705 | 905 | 780 | 1002 | 1219 |
12.8 | 16.3 | 21.8 | 18.7 | 20.9 | 24.9 | 18.7 | 24.9 | 31.9 | 27.5 | 35.4 | 43 | |
injection နှုန်း (ဆ / s) ကို | 182 | 232 | 309 | 223 | 250 | 297 | 235 | 313 | 402 | 279 | 358 | 436 |
ပလပ်စတစ်စွမ်းဆောင်ရည် (ဆ / s) ကို | 40 | 54 | 78 | 40 | 54 | 78 | 40 | 54 | 78 | 40 | 54 | 78 |
ဝက်အူလေဖြတ် (မီလီမီတာ) | 245 | 280 | 280 | 310 | ||||||||
ဝက်အူမြန်နှုန်း (rpm ပါ) | 253 | 189 | 236 | 216 | ||||||||
ပါဝါ UNIT | ||||||||||||
ဟိုက်ဒရောလစ်ဖိအား (MPA) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | ||||||||
pump ပါဝါ (KW) | 22/30.8 | 30/42 | 30/53.3 | 37/53.3 | ||||||||
အပူပေးစက်ကို Power (KW) | 11.5 | 13.8 | 13.8 | 18 | ||||||||
အထွေထွေ | ||||||||||||
ရေနံ Tank (L) | 300 | 340 | 400 | 460 | ||||||||
စက်အလေးချိန် (တန်ချိန်) | 6.4 | 8.5 | 9.7 | 10.5 | ||||||||
စက်အတိုင်းအတာ (LxWxH) မီတာ | 5.3×1.42×2.12 | 6.0×1.6×1.82 | 6.1×1.61×1.85 | 6.8×1.62×2.3 |
Clamping အင်အားစု ~ 5600 4000 (KN)
MODEL | K400II-V7 / S7 | K500II-V7 / S7 | K560II-V7 / S7 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clamp UNIT | ||||||||||||
Clamp အင်အားစု (KN) | 4000 | 5000 | 5600 | |||||||||
အဖွင့်လေဖြတ် (မီလီမီတာ) | 710 | 830 | 860 | |||||||||
မက်စလငျး (မီလီမီတာ) | 1440 | 1680 | 1740 | |||||||||
Platen Size ကို (မီလီမီတာ) | 1050×1050 | 1150×1120 | 1250×1220 | |||||||||
ဘားအာကာသ (မီလီမီတာ) | 740×720 | 820×780 | 860×860 | |||||||||
မက်စ်မှိုအမြင့် (မီလီမီတာ) | 730 | 850 | 880 | |||||||||
min မှိုအမြင့် (မီလီမီတာ) | 300 | 300 | 300 | |||||||||
Ejector လေဖြတ် (မီလီမီတာ) | 210 | 220 | 240 | |||||||||
Ejector အင်အားစု (KN) | 110 | 135 | 135 | |||||||||
injection UNIT | is2500 | is3600 | is4000 | |||||||||
ဝက်အူအချင်း (မီလီမီတာ) | 68 | 75 | 83 | 90 | 75 | 83 | 90 | 100 | 75 | 83 | 90 | 100 |
ဝက်အူ L / D အချိုး | 22 | 20 | 19 | 19 | 21 | 21.8 | 20 | 19 | 21 | 21.8 | 20 | 19 |
injection ဖိအား (MPA) | 208 | 171 | 140 | 119 | 211 | 172 | 147 | 119 | 211 | 172 | 147 | 119 |
Shot Volume ကို (cm³) | 1198 | 1458 | 1786 | 2099 | 1723 | 2110 | 2481 | 3063 | 1922 | 2354 | 2767 | 3416 |
Shot အလေးချိန် (PS) g / oz | 1067 | 1298 | 1590 | 1869 | 1534 | 1879 | 2209 | 2727 | 1711 | 2096 | 2464 | 3042 |
37.6 | 45.8 | 56.1 | 65.9 | 54.1 | 66.3 | 77.9 | 96.2 | 60.4 | 73.9 | 86.9 | 107.3 | |
injection နှုန်း (ဆ / s) ကို | 379 | 461 | 565 | 664 | 426 | 522 | 613 | 757 | 426 | 522 | 613 | 757 |
ပလပ်စတစ်စွမ်းဆောင်ရည် (ဆ / s) ကို | 77 | 93 | 105 | 113 | 80 | 95 | 104 | 111 | 80 | 95 | 104 | 111 |
ဝက်အူလေဖြတ် (မီလီမီတာ) | 330 | 390 | 435 | |||||||||
ဝက်အူမြန်နှုန်း (rpm ပါ) | 160 | 164 | 164 | |||||||||
ပါဝါ UNIT | ||||||||||||
ဟိုက်ဒရောလစ်ဖိအား (MPA) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |||||||||
pump ပါဝါ (KW) | 45/57 | 55/25.1+30.8 | 55/25.1+30.8 | |||||||||
အပူပေးစက်ကို Power (KW) | 22 | 28 | 28 | |||||||||
အထွေထွေ | ||||||||||||
ရေနံ Tank (L) | 520 | 750 | 750 | |||||||||
စက်အလေးချိန် (တန်ချိန်) | 15 | 18.5 | 23 | |||||||||
စက်အတိုင်းအတာ (LxWxH) မီတာ | 7.2×1.66×2.3 | 87×2.1×2.3 | 9×2.4×2.5 |
Clamping တပ်မှ 6800 ~ 10000 (KN)
MODEL | K680II-V7 / S7 | K850II-V7 / S7 | K1000II-V7 / S7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clamp UNIT | |||||||||
Clamp အင်အားစု (KN) | 6800 | 8500 | 10000 | ||||||
အဖွင့်လေဖြတ် (မီလီမီတာ) | 930 | 1040 | 1220 | ||||||
မက်စလငျး (မီလီမီတာ) | 1870 | 2090 | 2470 | ||||||
Platen Size ကို (မီလီမီတာ) | 1340×1340 | 1550×1500 | 1700×1700 | ||||||
ဘားအာကာသ (မီလီမီတာ) | 930×930 | 1030×1030 | 1160×1160 | ||||||
မက်စ်မှိုအမြင့် (မီလီမီတာ) | 940 | 1050 | 1250 | ||||||
min မှိုအမြင့် (မီလီမီတာ) | 350 | 380 | 500 | ||||||
Ejector လေဖြတ် (မီလီမီတာ) | 280 | 300 | 350 | ||||||
Ejector အင်အားစု (KN) | 184 | 290 | 290 | ||||||
injection UNIT | is5400 | is6800 | is8300 | ||||||
ဝက်အူအချင်း (မီလီမီတာ) | 85 | 90 | 100 | 90 | 100 | 110 | 100 | 110 | 120 |
ဝက်အူ L / D အချိုး | 23.5 | 224 | 20 | 236 | 21 | 19.3 | 23 | 21 | 19.2 |
injection ဖိအား (MPA) | 213 | 190 | 154 | 227 | 184 | 152 | 205 | 169 | 142 |
Shot Volume ကို (cm³) | 2554 | 2863 | 3534 | 2990 | 3691 | 4467 | 4084 | 4942 | 5881 |
Shot အလေးချိန် (PS) g / oz | 2274 | 2549 | 3147 | 2662 | 3287 | 3977 | 3636 | 4400 | 5236 |
80.2 | 89.9 | 111 | 93.9 | 115.9 | 140.3 | 128.3 | 155.2 | 184.7 | |
injection နှုန်း (ဆ / s) ကို | 529 | 593 | 732 | 604 | 746 | 902 | 763 | 923 | 1099 |
ပလပ်စတစ်စွမ်းဆောင်ရည် (ဆ / s) ကို | 69 | 86 | 94 | 73 | 87 | 108 | 85 | 106 | 121 |
ဝက်အူလေဖြတ် (မီလီမီတာ) | 450 | 470 | 520 | ||||||
ဝက်အူမြန်နှုန်း (rpm ပါ) | 171 | 159 | 127 | ||||||
ပါဝါ UNIT | |||||||||
ဟိုက်ဒရောလစ်ဖိအား (MPA) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | ||||||
pump ပါဝါ (KW) | 37+37/32.7+41 | 55+37/49+41 | 37+37+37/49+41+41 | ||||||
အပူပေးစက်ကို Power (KW) | 38 | 42 | 54 | ||||||
အထွေထွေ | |||||||||
ရေနံ Tank (L) | 900 | 1100 | 1300 | ||||||
စက်အလေးချိန် (တန်ချိန်) | 26 | 36 | 50 | ||||||
စက်အတိုင်းအတာ (LxWxH) မီတာ | 9.1×2.4×2.5 | 10.5×2.6×2.7 | 11×2.9×3.1 |