PET1500 Specifications
Mô hình | PET1500-V6/S6 |
---|---|
Intemational Model | 2880-1370 |
Bộ kẹp
Clmping Force | 2880 kN |
---|---|
Khai mạc đột quỵ | 550 mm |
Daylight Max. | 1160 mm |
Kích thước trục lăn | 850x850 mm |
Space Between Bars | 610x610 mm |
Mold Thickness(Min.-Max.) | 280 to 610 mm |
Ejection Stroke | 175 mm |
Ejection Force | 111 kN |
Num of Ejector Pins | 12+1 pcs |
Đơn vị tiêm
Đường kính trục vít | 75 mm |
---|---|
Khối lượng bắn | 1303 cm3 |
Shot Weight(PET) | 1516 g |
Injection Rate(PET) | 589 g/s |
Trục vít | 295 mm |
Tốc độ trục vít | 141 rpm |
Bộ nguồn
Áp lực nước | 17.5 Mpa |
---|---|
Pump Motor Power | 30/51 kW |
Heating Power | 23.5 kW |
General Unit
Dung tích thùng dầu | 420 L |
---|---|
Trọng lượng máy | 8.8 Ton |
Machine Dimensions | 6.5x1.53x2.2 m |