KPET2605L Specifications
Mô hình | KPET2605L-E6 |
---|---|
Intemational Model | 4000-3200 |
Bộ kẹp
Clmping Force | 4000 kN |
---|---|
Khai mạc đột quỵ | 710 mm |
Daylight Max. | 1440 mm |
Kích thước trục lăn | 1050x1050 mm |
Space Between Bars | 740x720 mm |
Mold Thickness(Min.-Max.) | 300 to 730 mm |
Ejection Stroke | 210 mm |
Ejection Force | 182 kN |
Num of Ejector Pins | 12+1 pcs |
Đơn vị tiêm
Đường kính trục vít | 83 mm |
---|---|
Khối lượng bắn | 2327 cm3 |
Shot Weight(PET) | 2707 g |
Injection Rate(PET) | 660 g/s |
Trục vít | 430 mm |
Tốc độ trục vít | 125 rpm |
Bộ nguồn
Áp lực nước | 17.5 Mpa |
---|---|
Pump Motor Power | 57 kW |
Heating Power | 30.6 kW |
Screw Motor Power | 40 kW |
General Unit
Dung tích thùng dầu | 720 L |
---|---|
Trọng lượng máy | 15 Ton |
Machine Dimensions | 7.9x2.0x2.5 m |