PET850 Specifications
Mô hình | PET850-V6/S6 |
---|---|
Intemational Model | 2000-720 |
Bộ kẹp
Clmping Force | 2000 kN |
---|---|
Khai mạc đột quỵ | 490 mm |
Daylight Max. | 1040 mm |
Kích thước trục lăn | 775x755 mm |
Space Between Bars | 510x510 mm |
Mold Thickness(Min.-Max.) | 230 to 550 mm |
Ejection Stroke | 160 mm |
Ejection Force | 99 kN |
Num of Ejector Pins | 6+1 pcs |
Đơn vị tiêm
Đường kính trục vít | 60 mm |
---|---|
Khối lượng bắn | 693 cm3 |
Shot Weight(PET) | 806 g |
Injection Rate(PET) | 316 g/s |
Trục vít | 245 mm |
Tốc độ trục vít | 170 rpm |
Bộ nguồn
Áp lực nước | 17.5 Mpa |
---|---|
Pump Motor Power | 18.5/21.8 kW |
Heating Power | 14.66 kW |
General Unit
Dung tích thùng dầu | 420 L |
---|---|
Trọng lượng máy | 6.4 Ton |
Machine Dimensions | 6.0x1.4x2.1 m |