KPET5500 Specifications
Mô hình | KPET5500-E6 |
---|---|
Intemational Model | 4000-6000 |
Bộ kẹp
Clmping Force | 4000 kN |
---|---|
Khai mạc đột quỵ | 710 mm |
Daylight Max. | 1440 mm |
Kích thước trục lăn | 1050x1050 mm |
Space Between Bars | 740x720 mm |
Mold Thickness(Min.-Max.) | 300 to 730 mm |
Ejection Stroke | 210 mm |
Ejection Force | 182 kN |
Num of Ejector Pins | 12+1 pcs |
Đơn vị tiêm
Đường kính trục vít | 110 mm |
---|---|
Khối lượng bắn | 4799 cm3 |
Shot Weight(PET) | 5584 g |
Injection Rate(PET) | 828 g/s |
Trục vít | 505 mm |
Tốc độ trục vít | 125 rpm |
Bộ nguồn
Áp lực nước | 17.5 Mpa |
---|---|
Pump Motor Power | 25.3+30.8 kW |
Heating Power | 76.9 kW |
Screw Motor Power | 100 kW |
General Unit
Dung tích thùng dầu | 720 L |
---|---|
Trọng lượng máy | 18 Ton |
Machine Dimensions | 10.5x2.4x2.5 m |