Máy ép phun chính xác cao
SERIES KII
Máy ép phun thủy lực dòng Powerjet mới với tốc độ phun nhanh hơn và dẻo hóa, hiệu quả cao hơn và ổn định hơn.
Máy ép phun thủy lực dòng Powerjet mới với tốc độ phun nhanh hơn và dẻo hóa, hiệu quả cao hơn và ổn định hơn.
Thiết kế xuất hiện kim loại tấm mới, mới lạ và thời trang
Hệ thống chuyển đổi báo chí trung tâm được thiết kế, nhanh chóng và ổn định
Hệ thống tiêm cải tiến mới, tốc độ tiêm cao hơn, chính xác hơn
Tăng cường khung cứng, hiệu suất giảm xóc tốt hơn, sản xuất ổn định hơn
Hệ thống động cơ servo mới, đáp ứng cao và độ chính xác cao
HỆ THỐNG CLAMPING (Chuyển đổi trung tâm-Bấm)
-Cải thiện sự ổn định trong đúc
-Reduce Platen Damage
Tốc độ cao hơn và chuyển động ổn định
HỆ THỐNG BƠM
-Độ chính xác cao
-Nhiều ổn định
- Nhựa hóa tốt
HỆ THỐNG THỦY LỰC
HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN
Lực kẹp 900 ~ 1600 (KN)
Mô hình | K90II-V7 / S7 | K128II-V7 / S7 | K160II-V7 / S7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐƠN VỊ | |||||||||
Lực kẹp (KN) | 900 | 1260 | 1600 | ||||||
Mở Stroke (mm) | 320 | 360 | 440 | ||||||
Ánh sáng ban ngày tối đa (mm) | 680 | 810 | 960 | ||||||
Kích thước trục lăn (mm) | 540×540 | 610×610 | 715×715 | ||||||
Không gian quán bar (mm) | 360×360 | 410×410 | 470×470 | ||||||
Chiều cao khuôn tối đa (mm) | 360 | 450 | 520 | ||||||
Chiều cao khuôn tối thiểu (mm) | 130 | 145 | 160 | ||||||
Đột kích phun (mm) | 100 | 120 | 140 | ||||||
Lực đẩy (KN) | 34 | 42 | 49 | ||||||
ĐƠN VỊ | là 320 | is420 | là 600 | ||||||
Đường kính trục vít (mm) | 30 | 35 | 40 | 36 | 40 | 45 | 42 | 46 | 52 |
Tỷ lệ vít L / D | 20.7 | 20.5 | 18 | 23 | 20 | 18.2 | 23 | 20.5 | 18 |
Áp suất phun (Mpa) | 253 | 186 | 142 | 243 | 197 | 156 | 213 | 177 | 139 |
Khối lượng bắn (cm³) | 113 | 154 | 201 | 173 | 214 | 270 | 284 | 341 | 435 |
Trọng lượng bắn (PS) g / OZ | 101 | 137 | 179 | 154 | 190 | 241 | 253 | 303 | 388 |
3.6 | 4.8 | 6.3 | 5.4 | 6.7 | 8.5 | 8.9 | 10.7 | 13.7 | |
Tốc độ tiêm (g / s) | 82 | 112 | 147 | 107 | 132 | 167 | 154 | 185 | 236 |
Công suất hóa dẻo (g / s) | 20 | 31 | 42 | 20 | 31 | 42 | 24 | 34 | 45 |
Trục vít (mm) | 160 | 170 | 205 | ||||||
Tốc độ trục vít (vòng / phút) | 253 | 271 | 299 | ||||||
ĐƠN VỊ ĐIỆN | |||||||||
Áp suất thủy lực (Mpa) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | ||||||
Công suất bơm (KW) | 15/14.1 | 15/16.1 | 18.5/21.8 | ||||||
Công suất nóng (KW) | 7.5 | 7.5 | 9.8 | ||||||
CHUNG | |||||||||
Bể dầu (L) | 150 | 190 | 240 | ||||||
Trọng lượng máy (Tấn) | 3.2 | 4 | 4.8 | ||||||
Kích thước máy (LxWxH) m | 4.0×1.2×1.7 | 4.4×1.2×1.8 | 4.8×1.32×1.82 |
Lực kẹp 2000 ~ 3300 (KN)
MÔ HÌNH | K200II-V7 / S7 | K250II-V7 / S7 | K288II-V7 / S7 | K330II-V7 / S7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐƠN VỊ | ||||||||||||
Lực kẹp (KN) | 2000 | 2500 | 2880 | 3300 | ||||||||
Mở Stroke (mm) | 490 | 540 | 550 | 600 | ||||||||
Ánh sáng ban ngày tối đa (mm) | 1040 | 1120 | 1160 | 1300 | ||||||||
Kích thước trục lăn (mm) | 780×780 | 850×850 | 850×850 | 985×985 | ||||||||
Không gian quán bar (mm) | 530×530 | 580×580 | 610×610 | 670×670 | ||||||||
Chiều cao khuôn tối đa (mm) | 550 | 580 | 610 | 700 | ||||||||
Chiều cao khuôn tối thiểu (mm) | 180 | 220 | 280 | 300 | ||||||||
Đột kích phun (mm) | 150 | 150 | 150 | 180 | ||||||||
Lực đẩy (KN) | 65 | 77 | 77 | 77 | ||||||||
ĐƠN VỊ | is930 | là 1340 | 1500 | là 2050 | ||||||||
Đường kính trục vít (mm) | 46 | 52 | 60 | 52 | 55 | 60 | 52 | 60 | 68 | 60 | 68 | 75 |
Tỷ lệ vít L / D | 23 | 20 | 17.5 | 21 | 21 | 19 | 21 | 21 | 19 | 21 | 20.6 | 19 |
Áp suất phun (Mpa) | 230 | 180 | 135 | 209 | 187 | 157 | 248 | 186 | 145 | 233 | 182 | 149 |
Khối lượng bắn (cm³) | 407 | 520 | 693 | 595 | 665 | 792 | 595 | 792 | 1017 | 877 | 1126 | 1370 |
Trọng lượng bắn (PS) g / OZ | 363 | 463 | 617 | 529 | 592 | 705 | 529 | 705 | 905 | 780 | 1002 | 1219 |
12.8 | 16.3 | 21.8 | 18.7 | 20.9 | 24.9 | 18.7 | 24.9 | 31.9 | 27.5 | 35.4 | 43 | |
Tốc độ tiêm (g / s) | 182 | 232 | 309 | 223 | 250 | 297 | 235 | 313 | 402 | 279 | 358 | 436 |
Công suất hóa dẻo (g / s) | 40 | 54 | 78 | 40 | 54 | 78 | 40 | 54 | 78 | 40 | 54 | 78 |
Trục vít (mm) | 245 | 280 | 280 | 310 | ||||||||
Tốc độ trục vít (vòng / phút) | 253 | 189 | 236 | 216 | ||||||||
ĐƠN VỊ ĐIỆN | ||||||||||||
Áp suất thủy lực (Mpa) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | ||||||||
Công suất bơm (KW) | 22/30.8 | 30/42 | 30/53.3 | 37/53.3 | ||||||||
Công suất nóng (KW) | 11.5 | 13.8 | 13.8 | 18 | ||||||||
CHUNG | ||||||||||||
Bể dầu (L) | 300 | 340 | 400 | 460 | ||||||||
Trọng lượng máy (Tấn) | 6.4 | 8.5 | 9.7 | 10.5 | ||||||||
Kích thước máy (LxWxH) m | 5.3×1.42×2.12 | 6.0×1.6×1.82 | 6.1×1.61×1.85 | 6.8×1.62×2.3 |
Lực kẹp 4000 ~ 5600 (KN)
MÔ HÌNH | K400II-V7 / S7 | K500II-V7 / S7 | K560II-V7 / S7 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐƠN VỊ | ||||||||||||
Lực kẹp (KN) | 4000 | 5000 | 5600 | |||||||||
Mở Stroke (mm) | 710 | 830 | 860 | |||||||||
Ánh sáng ban ngày tối đa (mm) | 1440 | 1680 | 1740 | |||||||||
Kích thước trục lăn (mm) | 1050×1050 | 1150×1120 | 1250×1220 | |||||||||
Không gian quán bar (mm) | 740×720 | 820×780 | 860×860 | |||||||||
Chiều cao khuôn tối đa (mm) | 730 | 850 | 880 | |||||||||
Chiều cao khuôn tối thiểu (mm) | 300 | 300 | 300 | |||||||||
Đột kích phun (mm) | 210 | 220 | 240 | |||||||||
Lực đẩy (KN) | 110 | 135 | 135 | |||||||||
ĐƠN VỊ | is2500 | is3600 | is4000 | |||||||||
Đường kính trục vít (mm) | 68 | 75 | 83 | 90 | 75 | 83 | 90 | 100 | 75 | 83 | 90 | 100 |
Tỷ lệ vít L / D | 22 | 20 | 19 | 19 | 21 | 21.8 | 20 | 19 | 21 | 21.8 | 20 | 19 |
Áp suất phun (Mpa) | 208 | 171 | 140 | 119 | 211 | 172 | 147 | 119 | 211 | 172 | 147 | 119 |
Khối lượng bắn (cm³) | 1198 | 1458 | 1786 | 2099 | 1723 | 2110 | 2481 | 3063 | 1922 | 2354 | 2767 | 3416 |
Trọng lượng bắn (PS) g / OZ | 1067 | 1298 | 1590 | 1869 | 1534 | 1879 | 2209 | 2727 | 1711 | 2096 | 2464 | 3042 |
37.6 | 45.8 | 56.1 | 65.9 | 54.1 | 66.3 | 77.9 | 96.2 | 60.4 | 73.9 | 86.9 | 107.3 | |
Tốc độ tiêm (g / s) | 379 | 461 | 565 | 664 | 426 | 522 | 613 | 757 | 426 | 522 | 613 | 757 |
Công suất hóa dẻo (g / s) | 77 | 93 | 105 | 113 | 80 | 95 | 104 | 111 | 80 | 95 | 104 | 111 |
Trục vít (mm) | 330 | 390 | 435 | |||||||||
Tốc độ trục vít (vòng / phút) | 160 | 164 | 164 | |||||||||
ĐƠN VỊ ĐIỆN | ||||||||||||
Áp suất thủy lực (Mpa) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |||||||||
Công suất bơm (KW) | 45/57 | 55/25.1+30.8 | 55/25.1+30.8 | |||||||||
Công suất nóng (KW) | 22 | 28 | 28 | |||||||||
CHUNG | ||||||||||||
Bể dầu (L) | 520 | 750 | 750 | |||||||||
Trọng lượng máy (Tấn) | 15 | 18.5 | 23 | |||||||||
Kích thước máy (LxWxH) m | 7.2×1.66×2.3 | 87×2.1×2.3 | 9×2.4×2.5 |
Lực kẹp 6800 ~ 10000 (KN)
MÔ HÌNH | K680II-V7 / S7 | K850II-V7 / S7 | K1000II-V7 / S7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐƠN VỊ | |||||||||
Lực kẹp (KN) | 6800 | 8500 | 10000 | ||||||
Mở Stroke (mm) | 930 | 1040 | 1220 | ||||||
Ánh sáng ban ngày tối đa (mm) | 1870 | 2090 | 2470 | ||||||
Kích thước trục lăn (mm) | 1340×1340 | 1550×1500 | 1700×1700 | ||||||
Không gian quán bar (mm) | 930×930 | 1030×1030 | 1160×1160 | ||||||
Chiều cao khuôn tối đa (mm) | 940 | 1050 | 1250 | ||||||
Chiều cao khuôn tối thiểu (mm) | 350 | 380 | 500 | ||||||
Đột kích phun (mm) | 280 | 300 | 350 | ||||||
Lực đẩy (KN) | 184 | 290 | 290 | ||||||
ĐƠN VỊ | là 5400 | is6800 | is8300 | ||||||
Đường kính trục vít (mm) | 85 | 90 | 100 | 90 | 100 | 110 | 100 | 110 | 120 |
Tỷ lệ vít L / D | 23.5 | 224 | 20 | 236 | 21 | 19.3 | 23 | 21 | 19.2 |
Áp suất phun (Mpa) | 213 | 190 | 154 | 227 | 184 | 152 | 205 | 169 | 142 |
Khối lượng bắn (cm³) | 2554 | 2863 | 3534 | 2990 | 3691 | 4467 | 4084 | 4942 | 5881 |
Trọng lượng bắn (PS) g / OZ | 2274 | 2549 | 3147 | 2662 | 3287 | 3977 | 3636 | 4400 | 5236 |
80.2 | 89.9 | 111 | 93.9 | 115.9 | 140.3 | 128.3 | 155.2 | 184.7 | |
Tốc độ tiêm (g / s) | 529 | 593 | 732 | 604 | 746 | 902 | 763 | 923 | 1099 |
Công suất hóa dẻo (g / s) | 69 | 86 | 94 | 73 | 87 | 108 | 85 | 106 | 121 |
Trục vít (mm) | 450 | 470 | 520 | ||||||
Tốc độ trục vít (vòng / phút) | 171 | 159 | 127 | ||||||
ĐƠN VỊ ĐIỆN | |||||||||
Áp suất thủy lực (Mpa) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | ||||||
Công suất bơm (KW) | 37+37/32.7+41 | 55+37/49+41 | 37+37+37/49+41+41 | ||||||
Công suất nóng (KW) | 38 | 42 | 54 | ||||||
CHUNG | |||||||||
Bể dầu (L) | 900 | 1100 | 1300 | ||||||
Trọng lượng máy (Tấn) | 26 | 36 | 50 | ||||||
Kích thước máy (LxWxH) m | 9.1×2.4×2.5 | 10.5×2.6×2.7 | 11×2.9×3.1 |